Han sido muchos los equipos que han jugado con pasión en las finales de la NBA, demostrando que han sido los mejores durante todo el campeonato y buscando así más victorias. En esta oportunidad nos hemos dado la tarea de mostrarte cuáles son aquellos equipos, campeones y palmarés de la NBA con mayores títulos a través de la historia.
STREAMING. Dónde ver online gratis y TV en vivo todos los partidos de la NBA
Tabla de los campeones y palmarés de la NBA
En este artículo hemos recopilado a los mayores campeones de la NBA. Del mismo modo, reunimos el palmarés de los equipos mejor posicionados a través de su historia.
Campeones de la NBA
A través de muchos años, exactamente desde los años 1946 y 1947 hemos podido ver cómo en cada temporada los mejores equipos se enfrentan en las finales, regalándonos emocionantes partidos. A continuación vas a observar quién fue el primer campeón de la NBA y también quién lo es en la actualidad.
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|
2020-2021 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns |
2019-2020 | Los Ángeles Lakers | Miami Heat |
2018-2019 | Toronto Raptors | Golden State Warriors |
2017-2018 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2016-2017 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors |
2014-2015 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2013-2014 | San Antonio Spurs | Miami Heat |
2012-2013 | Miami Heat | San Antonio Spurs |
2011-2012 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder |
2010-2011 | Dallas Mavericks | Miami Heat |
2009-2010 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics |
2008-2009 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic |
2007-2008 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
2006-2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers |
2005-2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks |
2004-2005 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons |
2003-2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers |
2002-2003 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets |
2001-2002 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets |
2000-2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers |
1999-2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers |
1998-1999 | San Antonio Spurs | New York Knicks |
1997-1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz |
1996-1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz |
1995-1996 | Chicago Bulls | Seattle Supersonics |
1994-1995 | Houston Rockets | Orlando Magic |
1993-1994 | Houston Rockets | New York Knicks |
1992-1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns |
1991-1992 | Chicago Bulls | Portland T. Blazers |
1990-1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers |
1989-1990 | Detroit Pistons | Portland T. Blazers |
1988-1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers |
1987-1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons |
1986-1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics |
1985-1986 | Boston Celtics | Houston Rockets |
1984-1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics |
1983-1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1982-1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers |
1981-1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers |
1980-1981 | Boston Celtics | Houston Rockets |
1979-1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers |
1978-1979 | Seattle Supersonics | Washington Bullets |
1977-1978 | Washington Bullets | Seattle Supersonics |
1976-1977 | Portland T. Blazers | Philadelphia 76ers |
1975-1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns |
1974-1975 | Golden State Warriors | Washington Bullets |
1973-1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks |
1972-1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers |
1971-1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks |
1970-1971 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bulles |
1969-1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers |
1968-1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1967-1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1966-1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors |
1965-1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1964-1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1963-1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors |
1962-1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1961-1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1960-1961 | Boston Celtics | Sant Louis Hawks |
1959-1960 | Boston Celtics | Sant Louis Hawks |
1958-1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers |
1957-1958 | Sant Louis Hawks | Boston Celtics |
1956-1957 | Boston Celtics | Sant Louis Hawks |
1955-1956 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne |
1954-1955 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons |
1953-1954 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals |
1952-1953 | Minneapolis Lakers | New York Knicks |
1951-1952 | Minneapolis Lakers | New York Knicks |
1950-1951 | Rochester Royals | New York Knicks |
1949-1950 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals |
1948-1949 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols |
1947-1948 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors |
1946-1947 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags |
En definitiva, recordar cada final de la NBA nos trae grandes emociones y momentos vividos. De hecho, algunos de estos equipos tienen a los jugadores mejores pagados de la NBA, además de formar parte del podio de los más destacados en toda la historia.
Palmarés de la NBA
En este apartado te mostraremos de forma detallada y resumida los equipos de la NBA y cuántos títulos tienen cada uno. Desde el más ganador hasta el que menos títulos de campeón tiene.
EQUIPOS | N° | ÚLTIMO TÍTULO |
---|---|---|
Boston Celtics | 17 | 2008 |
Los Angeles Lakers | 17 | 2020 |
Chicago Bulls | 6 | 1998 |
Golden State Warriors | 6 | 2018 |
San Antonio Spurs | 5 | 2014 |
Miami Heat | 3 | 2013 |
Detroit Pistons | 3 | 2004 |
Philadelphia 76ers | 3 | 1983 |
Houston Rockets | 2 | 1995 |
New York Knicks | 2 | 1973 |
Milwaukee Bucks | 2 | 2021 |
Toronto Raptors | 1 | 2019 |
Cleveland Cavaliers | 1 | 2016 |
Dallas Mavericks | 1 | 2011 |
Oklahoma City Thunder | 1 | 1979 |
Washington Wizards | 1 | 1978 |
Portland Trail Blazers | 1 | 1977 |
Atlanta Hawks | 1 | 1958 |
Sacramento Kings | 1 | 1951 |
Baltimore Bullets | 1 | 1948 |
Estos son los equipos que más títulos tienen en su palmarés, como verás esta lista hasta la fecha está siendo altamente dominada por los Boston Celtics y Los Angeles Lakers. Con nuestra tabla de campeones y palmarés de los equipos de la NBA puedes tener un mejor panorama del desarrollo histórico de este evento deportivo.
¿Qué tan importante es conocer a los mayores campeones y palmarés de los equipos de la NBA? En principio, los datos estadísticos nos sirven para predecir potenciales resultados, desempeño de los jugadores y demás. Si te interesa conocer más noticias sobre la NBA, te invitamos a leer nuestros artículos relacionados.