Clasificación actualizada de la UEFA Europa League 2022/2023. Tabla de posiciones de la fase de grupos de la segunda competición europea más importante, por detrás de la Champions League.
PARTIDOS. Calendario y resultados de la UEFA Europa League 2022/2023
GOLEADORES. Máximo goleadores de la Europa League
Clasificación fase de grupos UEFA Europa League 2022/2023
Clasificación de la fase de grupos de la Europa League 2021/2022
Así está la clasificación actualizada de la fase de grupos de la Europa League. Tabla de posiciones de los ocho grupos del torneo continental.
ELIMINATORIAS. ¿Dónde ver online y TV el sorteo de la Europa League?
GRUPO A
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Lyon | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | Rangers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Sparta | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | Brondby | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
GRUPO B
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mónaco | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | Sturm | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
GRUPO C
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
2 | Nápoles | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | Leicester | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | Legia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
GRUPO D
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
3 | Fenerbahçe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | Antwerp | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
GRUPO E
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Lazio | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | O. Marsella | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | Lokomotiv | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
GRUPO F
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estrella Roja | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | Braga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
3 | Midtjylland | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Ludogorets | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
GRUPO G
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | Real Betis | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
3 | Celtic | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
4 | Ferencvaros | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
GRUPO H
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | D. Zagreb | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3 | Rapid | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
4 | Genk | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Sobre la tabla de posiciones de la UEFA (UEL)
Trofeo de la competición
La fase de grupos de la UEFA Europa League sirve como filtro para determinar qué equipos pasan a la siguiente ronda de la competición. Los ocho equipos que terminen como primeros de su grupo, tendrán una plaza en los octavos de final.
Las otras ocho plazas serán para los vencedores de la fase preliminar que enfrentará a doble partido a los equipos que han quedado en segunda posición en la fase de grupos de la Europa League contra los clubes que han sido eliminados UEFA Champions League y han quedado terceros de grupo.
Los equipos que han quedado en tercera posición en la fase de grupos de la UEL, accederán a una ronda preliminar de la UEFA Conference League, midiéndose frente a los ocho equipos que han quedado segundos de grupo de esa misma competición.
A partir de ahí, las eliminatorias serán a doble partido hasta llegar a la final del torneo, que será a partido único.