Conoce cuál es el palmarés UEFA Europa League desde su creación en 1971 bajo el nombre de la Copa UEFA hasta la actualidad, en la que la Europa League es uno de los trofeos más codiciados del mundo.
La Europa League, antiguamente conocida como la Copa de la UEFA, es una de las competiciones más importantes del panorama actual. Con la creación de la Conference League, la Europa League toma un nuevo nivel en lo que se refiere a la élite del fútbol europeo, ya que cada vez son más los equipos que buscan la ansiada clasificación a esta reciente competición.
DÓNDE VER LA UEL. ¿Dónde ver online hoy y TV partidos en directo?
GOLEADORES. Máximos goleadores de la Europa League
Palmarés UEFA Europa League por temporada (1971-2022)
Palmarés UEFA Europa League – El Villarreal CF es el vigente campeón de la UEFA Europa League
Desde el año 1971 hasta el 2009, la competición tomaba por nombre Copa de la UEFA. En su momento, fue un codiciado trofeo que muchos de los grandes equipos de la historia llevaron a sus vitrinas. Sin embargo, la competición creció exponencialmente a partir del 2009, año en el que cambió de nombre y de formato para ser más parecida a la Champions League.
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2021-2022 | Eintracht Frankfurt | Rangers FC |
2020-2021 | Villarreal C.F. | Manchester United F.C. |
2019-2020 | Sevilla F.C. | F.C. Internazionale |
2018-2019 | Chelsea F.C. | Arsenal F.C. |
2017-2018 | Atlético de Madrid | O. Marsella |
2016-2017 | Manchester United F.C. | A.F.C Ajax |
2015-2016 | Sevilla F.C. | Liverpool F.C. |
2014-2015 | Sevilla F.C. | Dnipro |
2013-2014 | Sevilla F.C. | S.L. Benfica |
2012-2013 | Chelsea F.C. | S.L. Benfica |
2011-2012 | Atlético de Madrid | Athletic Club |
2010-2011 | F.C. Porto | S.C. Braga |
2009-2010 | Atlético de Madrid | Fulham F.C. |
2008-2009 | Shakhtar Donetsk | Werder Bremen |
2007-2008 | Zenit San Petersburgo | Rangers |
2006-2007 | Sevilla F.C. | R.C.D. Espanyol |
2005-2006 | Sevilla F.C. | Middlesbrough F. C. |
2004-2005 | CSKA Moscú | Sporting Portugal |
2003-2004 | Valencia C.F. | Olympique de Marsella |
2002-2003 | Porto | Celtic Glasgow |
2001-2002 | Feyenoord Rotterdam | Borussia Dortmund |
2000-2001 | Liverpool F. C. | Deportivo Alavés |
1999-2000 | Galatasaray S. K. | Arsenal F. C. |
1998-1999 | Parma F. C. | Olympique de Marsella |
1997-1998 | F. C. Internazionale | S. S. Lazio |
1996-1997 | Schalke 04 | F. C. Internazionale |
1995-1996 | F. C. Bayern | F. C. Girondins de Bordeaux |
1994-1995 | Parma F. C. | Juventus F. C. |
1993-1994 | F. C. Internazionale | Casino Salzburg (act. RB Salzburg) |
1992-1993 | Juventus F. C. | Borussia Dortmund |
1991-1992 | A. F. C. Ajax | Torino F. C. |
1990-1991 | F. C. Internazionale | A. S. Roma |
1989-1990 | Juventus F. C. | A. C. Fiorentina |
1988-1989 | S. S. C. Napoli | VfB Stuttgart |
1987-1988 | Bayer Leverkusen | R. C. D. Espanyol |
1986-1987 | Göteborg | Dundee United F. C. |
1985-1986 | Real Madrid C. F. | F. C. Köln |
1984-1985 | Real Madrid C. F. | Videoton F. C. |
1983-1984 | Tottenham Hotspur F. C. | R. S. C. Anderlecht |
1982-1983 | R. S. C. Anderlecht | S. L. Benfica |
1981-1982 | Göteborg | Hamburger S. V. |
1980-1981 | Ipswich Town F. C. | AZ Alkmaar |
1979-1980 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach |
1978-1979 | Borussia Mönchengladbach | F. K. Estrella Roja |
1977-1978 | P. S. V. Eindhoven | S. C. Bastia |
1976-1977 | Juventus F. C. | Athletic Club de Bilbao |
1975-1976 | Liverpool F. C. | Club Brujas |
1974-1975 | Borussia Mönchengladbach | F. C. Twente |
1973-1974 | S. C. Feyenoord | Tottenham Hotspur F. C. |
1972-1973 | Liverpool F.C. | Borussia Mönchengladbach |
1971-1972 | Tottenham Hotspur F.C. | Wolverhampton Wanderers |
Equipos con más títulos de la UEFA Europa League – Copa UEFA
Palmarés UEFA Europa League – El Sevilla FC es el club más grande de la historia de la competición, sumando seis títulos en total
El Sevilla F.C. es el equipo con más títulos en la historia de la esta competición. El club hispalense ha ganado cuatro Europa League y dos Copas de la UEFA, teniendo además el récord de ser el único equipo en la historia de la competición en tricampeonar de forma consecutiva (2014, 2015 y 2016), además de ser el segundo español y segundo equipo en general en bicampeonar (2006 y 2007) como ya lo hiciera el Real Madrid entre 1984 y 1986.
Le siguen Inter, Liverpool y Atlético de Madrid con tres títulos cada uno, mientras que el resto del palmarés general está compuesto por los siguientes equipos:
# | CAMPEÓN | TÍTULOS |
1 | Sevilla F.C. | 6 |
2 | F.C. Internazionale | 3 |
3 | Liverpool F.C. | 3 |
4 | Atlético de Madrid | 3 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 2 |
6 | Tottenham Hotspur | 2 |
7 | Real Madrid C.F. | 2 |
8 | Göteborg | 2 |
9 | Parma F.C. | 2 |
10 | Feyenoord | 2 |
11 | F.C. Porto | 2 |
12 | Chelsea F.C. | 2 |
13 | Eintracht Frankfurt | 2 |
13 | Anderlecht | 1 |
14 | A.F.C. Ajax | 1 |
15 | Manchester United | 1 |
16 | P.S.V. Eindhoven | 1 |
18 | Ipswich Town F.C. | 1 |
19 | Bayer Leverkusen | 1 |
20 | S.S.C. Napoli | 1 |
21 | F.C. Bayern Munich | 1 |
22 | Schalke 04 | 1 |
23 | Galatasaray S.K. | 1 |
24 | Valencia C.F. | 1 |
25 | CSKA Moscú | 1 |
26 | Zenit St. Petersburg | 1 |
27 | Shakhtar Donetsk | 1 |
28 | Villarreal C.F. | 1 |