Toda la información sobre la plantilla del Atlético Madrid de la temporada 2022/2023. Conoce las estadísticas y datos de todos los jugadores del primer equipo masculino del conjunto rojiblanco, así como quiénes son los integrantes del cuerpo técnico (entrenador, segundo, preparador físico, preparador de porteros…).
PARTIDOS. ¿A qué hora (cuándo) juega el Atlético de Madrid hoy? Próximos partidos
TELEVISIÓN. ¿Dónde ver el próximo partido del Atlético de Madrid hoy?
Plantilla del Atlético de Madrid 2022/2023 – Todos los jugadores
Jugadores del Atlético de Madrid
Conoce la información general sobre la plantilla del Atlético de Madrid de la temporada 2022/2023: número de jugadores, edad media, futbolistas internacionales, competiciones en juego, valor de mercado…
Información general de la plantilla
Atlético de Madrid
JUGADORES | 24 |
EDAD MEDIA | 27,5 |
EXTRANJEROS | 19 (79,2 %) |
INTERNACIONALES | 19 |
ESTADIO | Civitas Metropolitano (68.456 asientos) |
FICHAJES ATLETI | -24,55 mill. € |
RANKING UEFA | 10º |
Por posición
POS | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 27,5 | 48,50 mill. € | 24,25 mill. € |
Defensa | 28 | 168,00 mill. € | 21,00 mill. € |
Medio campo | 28,57 | 199,00 mill. € | 28,43 mill. € |
Delantero | 25,86 | 250,00 mill. € | 35,71 mill. € |
TOTAL | 27,5 | 665,50 mill. € | 27,73 mill. € |
*Valor de mercado según Transfermarkt
Competiciones en juego
COMPETICIONES | POSICIÓN |
---|---|
LaLiga Santander | Clasificación |
Champions League | Clasificación |
Copa del Rey | Calendario |
Plantilla del Atlético de Madrid por posición: jugadores y dorsales
Conoce todos los jugadores que conforman la plantilla del Atleti línea por línea: porteros, defensas, mediocentros y delanteros.
Porteros
# | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
13 | Jan Oblak Portero | 07/01/1993 (29) | Eslovenia | 45,00 mill. € |
1 | Ivo Grbic Portero | 18/01/1996 (26) | Francia | 3,50 mill. € |
RANKING. Mejores porteros del mundo
Defensas
# | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
2 | José María Giménez Defensa central | 20/01/1995 (27) | Uruguay | 50,00 mill. € |
22 | Mario Hermoso Defensa central | 18/06/1995 (27) | España | 20,00 mill. € |
15 | Stefan Savic Defensa central | 08/01/1991 (31) | Montenegro | 16,00 mill. € |
18 | Felipe Defensa central | 16/05/1989 (33) | Brasil | 6,00 mill. € |
12 | Sergio Reguilón Lateral izquierdo | España | 20,00 mill. € | |
16 | Nahuel Molina Lateral derecho | 06/04/1998 (24) | Argentina | 20,00 mill. € |
RANKING. Mejores defensas centrales del mundo
Mediocentros
# | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
4 | Geoffrey Kondogbia Pivote | 15/02/1993 (29) | República Centroafricana | 20,00 mill. € |
14 | Marcos Llorente Mediocentro | 30/01/1995 (27) | España | 45,00 mill. € |
6 | Koke Mediocentro | 08/01/1992 (30) | España | 25,00 mill. € |
5 | Rodrigo de Paul Mediocentro | 24/05/1994 (28) | Argentina | 40,00 mill. € |
16 | Saúl Ñíguez Mediocentro | 21/11/1994 (27) | España | 25,00 mill. € |
11 | Thomas Lemar Mediocentro ofensivo | 12/11/1995 (26) | Francia | 40,00 mill. € |
21 | Yannick Carrasco Extremo izquierdo | 04/09/1993 (28) | Bélgica | 40,00 mill. € |
– | Marcos Paulo Extremo izquierdo | 01/02/2001 (21) | Brasil | 5,00 mill. € |
RANKING. Mejores mediocentros defensivos centro del mundo
RANKING. Mejores mediocentros ofensivos centro del mundo
Delanteros
# | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
7 | João Félix Mediapunta | 10/11/1999 (22) | Portugal | 70,00 mill. € |
8 | Antoine Griezmann Mediapunta | 21/03/1991 (31) | Francia | 35,00 mill. € |
10 | Ángel Correa Mediapunta | 09/03/1995 (26) | Argentina | 45,00 mill. € |
19 | Matheus Cunha Delantero centro | 27/05/1999 (23) | Brasil | 30,00 mill. € |
9 | Álvaro Morata Delantero centro | 23/10/1992 (29) | España | 25,00 mill. € |
RANKING. Mejores delanteros centro del mundo
¡Quedan 2⃣ días para Sevilla-Atleti! 💪 pic.twitter.com/4ZDK405k15
— Atlético de Madrid (@Atleti) December 16, 2021
Cuerpo técnico del Atlético de Madrid
CUERPO TÉCNICO | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Diego Pablo Simeone Entrenador | 52 | Argentina | 30.06.2024 |
Nelson Vivas Segundo Entrenador | 53 | Argentina | 30.06.2024 |
Hernán Bonvicini Segundo Entrenador | 43 | Argentina | 30.06.2024 |
Pablo Vercellone Entrenador de Porteros | 54 | Argentina | 30.06.2024 |
Óscar Ortega Preparador Físico | 64 | Uruguay | 30.06.2024 |
Alineación titular – Mejor once
Si hacemos un once titular del Atlético de Madrid sin atender a los futbolistas lesionados, podríamos conformar una alineación muy competitiva, capaz de competir por todos los títulos que están en juego esta temporada.
Mejor once del Atlético de Madrid: Jan Oblak | Nahuel Molina, Savic, Giménez, Mario Hermoso, Yannick Carrasco | Koke, Kondogbia, Marcos Llorente | Morata, Joao Felix
Otros usuarios también buscaron términos relacionados con este artículo sobre el primer equipo masculino del club de fútbol colchonero: plantilla atlético de madrid, atlético de madrid plantilla, plantilla del atlético, atlético plantilla 2022/2023, jugadores del atlético de madrid