Toda la información sobre la plantilla del Real Betis Balompié de la temporada 2021/2022. Conoce las estadísticas y datos de todos los jugadores del primer equipo masculino del conjunto verdiblanco, así como quiénes son los integrantes del cuerpo técnico (entrenador, segundo, preparador físico, preparador de porteros…).
PARTIDOS. ¿A qué hora (cuándo) juega el Real Betis hoy? Próximos partidos
Plantilla del Betis 2021/2022 – Todos los jugadores
Futbolistas del Betis
Conoce la información general sobre la plantilla del Real Betis Balompié de la temporada 2021/2022: número de jugadores, edad media, futbolistas internacionales, competiciones en juego, valor de mercado de los futbolistas béticos…
Información general de la plantilla
Real Betis Balompié
BETIS | DATOS |
---|---|
JUGADORES | 28 |
EDAD MEDIA | 28,5 |
EXTRANJEROS | 11 (39,3 %) |
JUGADORES INTERNACIONALES | 9 |
ESTADIO | Benito Villamarín (59.378 asientos) |
FICHAJES BETIS | +10,50 mill. € |
RANKING UEFA | 87º |
Jugadores extranjeros
PAÍS | Nº | VALOR* |
---|---|---|
Argentina | 2 | 27,00 mill. € |
Portugal | 2 | 27,00 mill. € |
México | 2 | 9,50 mill. € |
Francia | 1 | 25,00 mill. € |
Brasil | 1 | 18,00 mill. € |
Senegal | 1 | 6,50 mill. € |
Costa de Marfil | 1 | 1,50 mill. € |
Chile | 1 | 1,00 mill. € |
TOTAL | 11 | 115,50 mill. € |
*Valor de mercado según Transfermarkt
Competiciones en juego
COMPETICIONES | POSICIÓN |
---|---|
LaLiga | 3º |
Europa League | 1/16 |
Copa del Rey | Dieciseisavos |
Conoce todos los jugadores que conforman la plantilla del Betis línea por línea: porteros, defensas, mediocentros y delanteros.
Porteros
# | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
13 | Rui Silva Portero | 07/02/1994 (27) | Portugal | 12,00 mill. € |
1 | Joel Robles Portero | 17/06/1990 (31) | España | 4,00 mill. € |
25 | Claudio Bravo Portero | 13/04/1983 (38) | Chile | 1,00 mill. € |
RANKING. Mejores porteros del mundo
Defensas
# | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
5 | Marc Bartra Defensa central | 15/01/1991 (30) | España | 6,00 mill. € |
3 | Edgar González Defensa central | 01/04/1997 (24) | España | 5,00 mill. € |
16 | Germán Pezzella Defensa central | 27/06/1991 (30) | Argentina | 5,00 mill. € |
6 | Víctor Ruiz Defensa central | 25/01/1989 (32) | España | 2,20 mill. € |
33 | Juan Miranda Lateral izquierdo | 19/01/2000 (21) | España | 7,00 mill. € |
15 | Álex Moreno Lateral izquierdo | 08/06/1993 (28) | España | 6,00 mill. € |
19 | Héctor Bellerín Lateral derecho | 19/03/1995 (26) | España | 20,00 mill. € |
23 | Youssouf Sabaly Lateral derecho | 05/03/1993 (28) | Senegal | 6,50 mill. € |
2 | Martín Montoya Lateral derecho | 14/04/1991 (30) | España | 2,00 mill. € |
RANKING. Mejores defensas centrales del mundo
Mediocentros
# | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
21 | Guido Rodríguez Pivote | 12/04/1994 (27) | Argentina | 22,00 mill. € |
14 | William Carvalho Pivote | 07/04/1992 (29) | Portugal | 15,00 mill. € |
4 | Paul Akouokou Pivote | 20/12/1997 (24) | Costa de Marfil | 1,50 mill. € |
18 | Andrés Guardado Mediocentro | 28/09/1986 (35) | México | 1,50 mill. € |
22 | Víctor Camarasa Mediocentro | 28/05/1994 (27) | España | 1,50 mill. € |
8 | Nabil Fekir Mediocentro ofensivo | 18/07/1993 (28) | Francia | 25,00 mill. € |
10 | Sergio Canales Mediocentro ofensivo | 16/02/1991 (30) | España | 20,00 mill. € |
28 | Rodri Sánchez Mediocentro ofensivo | 16/02/2000 (21) | España | 5,00 mill. € |
RANKING. Mejores mediocentros defensivos centro del mundo
RANKING. Mejores mediocentros ofensivos centro del mundo
Delanteros
# | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
11 | Cristian Tello Extremo izquierdo | 11/08/1991 (30) | España | 7,50 mill. € |
7 | Juanmi Extremo izquierdo | 20/05/1993 (28) | España | 3,00 mill. € |
20 | Diego Lainez Extremo derecho | 09/06/2000 (21) | México | 8,00 mill. € |
24 | Aitor Ruibal Extremo derecho | 22/03/1996 (25) | España | 3,00 mill. € |
17 | Joaquín Extremo derecho | 21/07/1981 (40) | España | 1,50 mill. € |
27 | Rober González Extremo derecho | 06/01/2001 (20) | España | 1,50 mill. € |
12 | Willian José Delantero centro | 23/11/1991 (30) | Brasil | 18,00 mill. € |
9 | Borja Iglesias Delantero centro | 17/01/1993 (28) | España | 10,00 mill. € |
RANKING. Mejores delanteros centro del mundo
Cuerpo técnico del Real Betis
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Manuel Pellegrini Entrenador | 68 | 30.06.2025 | |
Rubén Cousillas Segundo Entrenador | 64 | 30.06.2023 | |
Fernando Segundo Entrenador | 42 | – | |
Toni Doblas Entrenador de Porteros | 41 | – | |
José Cabello Preparador Físico | 48 | – |
2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣💚 pic.twitter.com/VG4X0Hy3jr
— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 21, 2021
Alineación titular – Mejor once
Si hacemos un once titular del Real Betis sin atender a los futbolistas lesionados, podríamos conformar una alineación prácticamente imbatible que aspira a clasificarse para la próxima edición de la Champions League.
Mejor alineación del Betis: Rui Silva | Héctor Bellerín, Marc Bartra, Pezzella, Álex Moreno | Guardado, Sergio Canales, William Carvalho | Nabil Fekir, Borja Iglesias, Aitor Ruibal
Otros usuarios también buscaron términos relacionados con este artículo sobre el primer equipo masculino del club de fútbol bético: plantilla betis, real betis plantilla, betis plantilla 2021, jugadores del real betis, plantilla del betis