El PSG ha formado un auténtico equipazo para la temporada 2022/2023 manteniendo la estructura del pasado curso pero con nuevo entrenador y algunas incorporaciones interesantes. La plantilla del Paris Saint-Germain es una de las que más cobran del mundo sumando un buen número de sueldos que están por encima de los 10 millones de euros netos por temporada.
SALARIOS. Sueldos de los jugadores del FC Barcelona 2021/2022
SALARIOS. ¿Cuánto cobran los jugadores del Real Madrid?
Tabla de sueldos/salarios de los jugadores del PSG 2022/2023
La masa salarial de todos los jugadores del (PSG) Paris Saint-Germain de la temporada 2022/2023. Los salarios son aproximados y no tienen en cuenta los bonus por objetivos individuales y colectivos.
JUGADOR | SALARIO ANUAL | EDAD | DEMARCACIÓN | PAÍS |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 50.000.000 € | 23 | Delantero | Francia |
Lionel Messi | 40.000.000 € | 35 | Delantero | Argentina |
Neymar (Neymar da Silva Santos Júnior) | 36.800.000 € | 30 | Delantero | Brasil |
Marquinhos (Marcos Aoas Corrêa) | 15.200.640 € | 27 | Defensa | Brasil |
Marco Verratti | 15.200.640 € | 28 | Mediocentro | Italia |
Keylor Navas | 12.667.200 € | 34 | Portero | Costa Rica |
Gianluigi Donnarumma | 11.500.000 € | 23 | Portero | Italia |
Presnel Kimpembe | 10.556.000 € | 25 | Defensa | Francia |
Mauro Icardi | 10.133.760 € | 28 | Delantero | Argentina |
Georginio Wijnaldum | 10.000.000 € | 31 | Mediocentro | Países Bajos |
Sergio Ramos | 9.500.000 € | 35 | Defensa | España |
Leandro Paredes | 8.444.800 € | 27 | Mediocentro | Argentina |
Ander Herrera | 8.324.160 € | 31 | Mediocentro | España |
Achraf Hakimi | 8.000.000 € | 23 | Defensa | Marruecos |
Julian Draxler | 7.600.320 € | 27 | Delantero | Alemania |
Idrissa Gueye | 6.936.800 € | 31 | Mediocentro | Senegal |
Renato Sanches | 6.000.000 € | 24 | Mediocentro | Portugal |
Abdou Diallo | 5.489.120 € | 25 | Defensa | Francia |
Rafinha | 5.368.480 € | 28 | Mediocentro | Brasil |
Juan Bernat | 5.308.160 € | 28 | Defensa | España |
Pablo Sarabia | 5.247.840 € | 29 | Mediocentro | España |
Thilo Kehrer | 5.006.560 € | 24 | Defensa | Alemania |
Layvin Kurzawa | 4.765.280 € | 28 | Defensa | Francia |
Vitinha | 4.000.000 € | 22 | Mediocentro | Portugal |
Nordi Mukiele | 3.000.000 € | 24 | Defensa | Francia |
Sergio Rico | 2.654.080 € | 27 | Portero | España |
Danilo Pereira | 2.111.200 € | 29 | Mediocentro | Portugal |
Colin Dagba | 1.387.360 € | 22 | Defensa | Francia |
Nuno Mendes | 1.000.000 € | 20 | Defensa | Portugal |
Hugo Ekitike | 1.000.000 € | 20 | Delantero | Francia |
Alexandre Letellier | 392.080 € | 30 | Portero | Francia |
Timothée Pembélé | 277.472 € | 18 | D (RC) | Francia |
Maxen Kapo | 54.529 € | 20 | DM, M (C) | Francia |
Anfane Ahamada | 41.560 € | 19 | DM | Francia |
Alexandre Fressange | 41.560 € | 20 | AM (R), ST (C) | Camerún |
Cédric N’Koum | 40.354 € | 31 | AM (RL), ST (C) | Camerún |
JUGADORES. Plantilla del primer equipo del PSG para la temporada 2022/2023
Salario de los nuevos fichajes del PSG
Messi con la camiseta del PSG
Los nuevos fichajes del PSG han llegado casi todos a coste cero, pero con prima por llegar como agentes libres. El único que ha exigido un desembolso por parte de la entidad gala ha sido Achraf Hakimi por el que han pagado una cifra cercana a los 70 millones de euros al Inter de Milán.
Los salarios de los nuevos jugadores del conjunto parisino se sitúan en la parte más alta del escalafón de la plantilla, siendo Wijnaldum el siguiente y el propio Hakimi cerraría la lista con un sueldo de 8 millones por temporada con opción a dos más si se cumplen determinados objetivos.
PARIS SAINT-GERMAIN. ¿A qué hora (cuándo) juega el PSG hoy? Próximos partidos
Límite salarial del Paris Saint-Germain
El límite salarial que existe en España no tiene nada que ver con el que permiten en la Ligue 1. La liga francesa sigue otros criterios a la hora de analizar las pérdidas de temporadas anteriores y no inciden de manera tan directa como sucede en LaLiga (España).
Messi en su presentación oficial en París
Si bien la UEFA sigue de cerca al Paris Saint-Germain por el control financiero, la realidad es que el equipo que dirige Nasser Al-Khelaïfi sigue con la idea de incorporar a más jugadores a su megaproyecto. Una ‘ventaja económica’ que juega en contra de los intereses de otros equipos como Real Madrid o FC Barcelona.
Aunque de momento son solo rumores, suenan nombres como el de Paul Pogba, centrocampista francés que milita en el Manchester United y Camavinga, joven promesa francesa que actúa como mediocentro en el Rennes. Se le podría sumar la retención de una de sus principales estrellas, Kylian Mbappé que sigue sin renovar su contrato y podría salir rumbo al Real Madrid.
Si bien es cierto que Messi no cobrará lo mismo que percibía en el FC Barcelona, sí que estará en el mismo escalón salarial que Neymar Jr y por delante de Kylian Mbappé. En la plantilla destacan también los sueldos de dos recién llegados: el central español y el portero italiano.
De ahí que sean muchas las críticas por parte de otros equipos viendo cuánto cobran los jugadores del PSG y la relación con el límite salarial permitido en la liga francesa. De momento siguen dentro de los márgenes permitidos en la Ligue 1 y podrán inscribir a todos sus fichajes para la competición.