El Real Club Celta de Vigo es uno de los equipos históricos de la Primera División de España. El conjunto celeste que dirige el Chacho Coudet buscará sellar su permanencia y aspirar a lo más alto en la clasificación. Encuentra toda la información sobre su plantilla, detalles de los jugadores, cuerpo técnico y sistema de juego.
PRIMERA. Plantillas de los equipos de LaLiga Santander 2022/2023
Información general de la plantilla 2022/2023
Celta de Vigo
Celta de Vigo | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 22 |
Edad media | 26,3 |
Extranjeros | 8 (36,4 %) |
Jugadores internacionales | 3 |
Estadio | Balaídos (29.000 asientos) |
Balance de fichajes | +4 mill. € |
Valor del mercado total | 120 mill.€ |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 29,50 | 5.200.000€ | 2.600.000€ |
Defensa | 26,00 | 41.000.000€ | 5.860.000€ |
Medio campo | 23,71 | 50.850.000€ | 7.260.000€ |
Delantero | 28,50 | 23.500.000€ | 3.920.000€ |
TOTAL | 26,70 | 120.550.00€ | 5.480.000€ |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
La Liga Santander Primera División | Clasificación |
Copa del Rey | Calendario |
Plantilla del Celta de Vigo por posiciones: jugadores y dorsales
Acá vas a poder observar cada uno de los jugadores que componen la plantilla del Celta de Vigo para esta nueva temporada 2022/2023. Cada uno de ellos en sus posiciones respectivas, junto con datos de tu interés como país de origen, edad, su valor y más.
Porteros
N.º | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Agustín Marchesín Portero | 16.03.1988 (34) | Argentina | 4.000.000€ |
13 | Iván Villar Portero | 09.07.1997 (25) | España | 1.200.000€ |
Defensas
N.º | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
4 | Unai Núñez Defensa central | 30.01.1997 (25) | España | 9.000.000€ |
15 | Joseph Aidoo Defensa central | 29.09.1995 (26) | Ghana | 7.000.000€ |
3 | Óscar Mingueza Defensa central | 13.05.1999 (23) | España | 6.000.000€ |
26 | Carlos Domínguez Defensa central | 11.02.2001 (21) | España | 1.000.000€ |
17 | Javi Galán Lateral izquierdo | 19.11.1994 (27) | España | 12.000.000€ |
2 | Hugo Mallo Lateral derecho | 22.06.1991 (31) | España | 4.000.000€ |
20 | Kevin Vázquez Lateral derecho | 23.03.1993 (29) | España | 2.000.000€ |
Mediocentros
N.º | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
14 | Renato Tapia Pivote | 28.07.1995 (27) | Perú | 10.000.000€ |
8 | Fran Beltrán Mediocentro | 03.021999 (23) | España | 15.000.000€ |
19 | Williot Swedberg Mediocentro | 01.02.2004 (18) | Suecia | 5.000.000€ |
23 | Luca de la Torre Mediocentro | 23.05.1998 (24) | Estados Unidos | 850.000€ |
6 | Denis Suárez Mediocentro ofensivo | 06.01.1994 (28) | España | 10.000.000€ |
5 | Óscar Rodríguez Mediocentro ofensivo | 28.06.1998 (24) | España | 9.000.000€ |
16 | Miguel Baeza Mediocentro ofensivo | 27.03.2000 (22) | España | 1.000.000€ |
Delanteros
N.º | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
11 | Franco Cervi Extremo izquierdo | 26.05.1994 (28) | Argentina | 5.000.000€ |
7 | Carles Pérez Extremo derecho | 16.02.1998 (24) | España | 6.000.000€ |
21 | Augusto Solari Extremo derecho | 03.01.1992 (30) | Argentina | 2.500.000€ |
10 | Iago Aspas Delantero centro | 01.08.1987 (35) | España | 7.000.000€ |
9 | Goncalo Paciencia Delantero centro | 01.08.1994 (28) | Portugal | 3.000.000€ |
Cuerpo técnico del Celta de Vigo: Eduardo Coudet, entrenador
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Eduardo Coudet Entrenador | 47 | Argentina | 12.11.2020 / 30.06.2024 |
Ariel Broggi Segundo Entrenador | 39 | Argentina | 12.11.2020 / 30/06/2024 |
Octavio Manera Entrenador de Porteros | 50 | Argentina | 12.11.2020 / 30/06/2024 |
Guido Cretari Preparador físico | 3 | Argentina | 12.11.2020 / 30/06/2022 |
Borja Oubiña Preparador físico | 40 | España | 01.07.2015 / – |
Alineación titular del Celta de Vigo
En esta nueva temporada, el Celta de Vigo buscará de la mano con su plantilla los mejores resultados. Para esto se han propuesto una alineación, que sería la primera opción del equipo y acá te la dejaremos.
XI titular del Celta de Vigo: A. Marchesín / Javier Galán, Unai Núñez, J. Aidoo, Hugo Mallo / R. Tapia, Oscar Rodríguez, Fran Beltrán, F. Cervi / Goncalo Paciencia, Iago Aspas.