Si estás buscando un lugar en donde te den información actualizada sobre la plantilla de tus equipos favoritos, entonces has llegado al lugar indicado. Aquí, no solo hallarás información detallada y actualizada de la plantilla, en esta oportunidad del Girona FC, sino también información sobre su cuerpo técnico. También hay otra mucha más información que estamos seguros que te interesará.
PRIMERA. Plantillas de los equipos de LaLiga Santander 2022/2023
Información general de la plantilla Girona FC 2022/2023
Girona FC
Girona FC | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 22 |
Edad media | 25,3 |
Extranjeros | 8 (36,4 %) |
Jugadores internacionales | 1 |
Estadio | Municipal de Montilivi (11.286 asientos) |
Balance de fichajes | -4.5 mill. € |
Valor del mercado total | 71.35 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 34,00 | 300.000€ | 650 mil € |
Defensa | 25,38 | 25.3 mill. € | 3.16 mill. € |
Medio campo | 23,38 | 28.45 mill. € | 3.56 mill. € |
Delantero | 26,60 | 17.3 mill. € | 3.46 mill. € |
TOTAL | 25,32 | 71.35 mill. € | 3.24 mill. € |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
La Liga Santander Primera División | Clasificación |
Copa del Rey | Calendario |
Plantilla del Girona FC: jugadores, dorsales y valor de mercado
En esta nueva temporada de La Liga para el Girona FC, en cuanto a su plantilla ha tenido varios movimientos, como por ejemplo los nuevos fichajes. Entre esos fichajes están los del defensa David López, el lateral izquierdo Miguel Gutiérrez y el cambio interno de mediocentro Álex Sala. Aquí hallarás estos detalles sobre la plantilla y más.
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Portero | 20/01/1988 (34) | España | 300.000€ |
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
22 | Santiago Bueno Defensa central | 17/06/2001 (21) | Países Bajos, Curazao | 35,00 mill. € |
5 | David López Defensa central | 09/10/1989 (32) | España | 1.8 mill. € |
2 | Bernardo Espinosa Defensa central | 11/07/1989 (33) | Colombia – España | 1.5 mill. € |
15 | Juanpe Defensa central | 30/04/1991 (31) | España | 1.5 mill. € |
3 | Miguel Gutiérrez Lateral izquierdo | 27/07/2001 (21) | España | 6 mill. € |
16 | Javi Hernández Lateral izquierdo | 02/05/1998 (24) | España | 2.5 mill. € |
4 | Arnau Martínez Lateral derecho | 25/04/2003 (19) | España | 5 mill. € |
20 | Yan Couto Lateral derecho | 03/06/2002 (20) | Brasil – Portugal | 5 mill. € |
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
8 | Ramón Terrats Pivote | 18/10/2000 (21) | España | 1 mill. € |
6 | Ibrahima Kébé Pivote | 01/08/2000 (22) | Malí | 600.000€ |
21 | Yangel Herrera Mediocentro | 06/01/1998 (24) | Venezuela | 14 mill. € |
14 | Aleix García Mediocentro | 28/06/1997 (25) | España | 2.5 mill. € |
34 | Alex Salá Mediocentro | 09/04/2001 (21) | España | 50.000€ |
19 | Reinier Mediocentro ofensivo | 19/01/2002 (20) | Brasil | 8 mill. € |
24 | Borja García Mediocentro ofensivo | 01/11/1990 (31) | España | 1.5 mill. € |
23 | Iván Martín Mediocentro ofensivo | 14/02/1999 (23) | España | 800.000€ |
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
10 | Samu Saiz Extremo izquierdo | 22/01/1991 (31) | España | 1 mill. € |
17 | Rodrigo Riquelme Extremo izquierdo | 02/04/2000 (22) | España | 2 mill. € |
11 | Valery Fernández Extremo derecho | 23/11/1999 (22) | España | 800.000€ |
9 | Taty Castellanos Delantero centro | 03/10/1998 (23) | Argentina | 12 mill. € |
7 | Crithian Stuani Delantero centro | 12/10/1986 (19) | Uruguay – Italia | 1.5 mill. € |
Cuerpo técnico del Girona FC: Miguel Ángel Sánchez Muñoz, entrenador
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Miguel Ángel Sánchez Muñoz “Michel” Entrenador | 46 | España | 09/07/2001 hasta 30/06/2024 |
Salva Fúnez Segundo Entrenador | 41 | España | 09/07/2021 hasta 30/06/2023 |
Juan Carlos Balaguer Entrenador de Porteros | 56 | España | 13/07/2001 hasta 3/06/2022 |
David Porcel Preparador físico | 36 | España | 09/07/2021 hasta 30.06.2023 |
Alineación titular
XI titular (3-1-4-2): Juan Carlos | Juanpe, David López, S. Bueno | Aleix García | Miguel Gutiérrez, Yan Couto, Oscar Ureña, Yangel Herrera | V. Castellanos, C. Stuani.