La UD Almería para afrontar la nueva temporada en La Liga 2022/2023, ha realizado algunos cambios, principalmente en su plantilla. Han adquirido nuevos fichajes para reforzar así su alineación. Aquí te vamos a estar dando cada uno de los detalles sobre la nueva plantilla del Almería y otra gran cantidad de información de tu interés.
PRIMERA. Plantillas de los equipos de LaLiga Santander 2022/2023
Información general de la plantilla UD Almería 2022/2023
UD Almería
UD Almería | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 30 |
Edad media | 24,9 |
Extranjeros | 16 (53,3 %) |
Jugadores internacionales | 1 |
Estadio | Estadio de los Juegos Mediterráneos (15.274 asientos) |
Balance de fichajes | -19,1 mill. € |
Valor del mercado total | 80,4 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 29 | 6,1 mill. € | 2,03 mill. € |
Defensa | 24 | 27,6 mill. € | 2,76 mill. € |
Medio campo | 23,71 | 13,4 mill. € | 1,91 mill. € |
Delantero | 25,50 | 33,3 mill. € | 3,33 mill. € |
TOTAL | 24,93 | 80,4 mill. € | 2,68 mill. € |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
La Liga Santander Primera División | Clasificación |
Copa del Rey | Calendario |
Plantilla del UD Almería: jugadores, dorsales y valor de mercado
En cuanto a la plantilla, la UD Almería ha hecho alrededor de 10 nuevos fichajes para la presente temporada. A continuación, te estaremos hablando de la plantilla actualizada de este club, acompañada de otra gran cantidad de detalles, como el dorsal, valor del mercado, nacionalidad y mucho más.
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Pacheco Portero | 18/05/1992 (30) | España | 5 mill. € |
13 | Fernando Martínez Portero | 10/06/1990 (32) | España | 800.000 € |
– | Dragan Rosic Portero | 22/09/1996 (25) | Serbia | 300.000 € |
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
2 | Kaiky Defensa central | 12/01/2004 (18) | Brasil | 8 mill. € |
19 | Rodrigo Ely Defensa central | 03/11/1993 (28) | Brasil – Italia | 2 mill. € |
21 | Chumi Defensa central | 02/09/1999 (23) | España | 2 mill. € |
22 | Srdjan Babic Defensa central | 22/04/1996 (26) | Serbia – Bosnia y Herzegovina | 2 mill. € |
– | Iván Martos Defensa central | 15/05/1997 (25) | España | 400.000€ |
15 | Sergio Akieme Lateral izquierdo | 16/12/1997 (24) | Guinea Ecuatorial – España | 4 mill. € |
20 | Álex Centelles Lateral izquierdo | 30/08/1999 (22) | España | 1,5 mill. € |
17 | Alejandro Pozo Lateral izquierdo | 22/02/1999 (23) | España | 4 mill. € |
3 | Houboulang Mendes Lateral derecho | 04/05/1998 (24) | Guinea-Bissau – Francia | 3 mill. € |
– | Juanjo Nieto Lateral derecho | 03/10/1994 (27) | España | 700.000 € |
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
23 | Samú Costa Pivote | 27/11/2000 (21) | Portugal | 5 mill. € |
4 | Iñigo Eguaras Pivote | 07/03/1992 (30) | España | 800.000€ |
– | Martin Svidersky Pivote | 04/10/2002 (19) | Eslovaquia | 600.000€ |
5 | Lucas Robertone Mediocentro | 18/03/1997 (25) | Argentina – Italia | 4 mill. € |
18 | Arnau Puigmal Mediocentro | 10/01/2001 (21) | España | 1,5 mill. € |
6 | César de la Hoz Mediocentro | 30/03/1992 (30) | España | 1 mill. € |
14 | Gui Guedes Mediocentro | 17/04/2002 (20) | Portugal | 500.000€ |
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
7 | Largie Ramazani Extremo izquierdo | 27/02/2001 (24) | Bélgica – Burundi | 4 mill. € |
– | Adrián Embarba Extremo derecho | 07/05/1992 (30) | España | 4 mill. € |
8 | Francisco Portillo Extremo derecho | 13/06/1990 (32) | España | 2 mill. € |
10 | Curro Sánchez Extremo derecho | 03/01/1996 (26) | España | 800.000€ |
14 | Arvin Appiah Extremo derecho | 05/01/2001 (21) | Inglaterra – Países Bajos | 600.000€ |
12 | Léo Baptistão Mediapunta | 26/08/1992 (29) | Brasil – España | 1,5 mill. € |
9 | Umar Sadiq Delantero centro | 02/02/1997 (25) | Nigeria | 18 mill. € |
. | Marko Milovanovic Delantero centro | 04/08/2003 (19) | Serbia | 1,2 mill. € |
11 | Dyego Sousa Delantero centro | 14/09/1989 (32) | Portugal – Brasil | 1 mill. € |
. | Jordi Escobar Delantero centro | 10/02/2002 (20) | España | 200,000 € |
Cuerpo técnico del UD Almería: Rubi, entrenador
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Rubi Entrenador | 52 | España | 28/04/2001 hasta 30/06/2023 |
Jaume Torras Segundo Entrenador | 53 | España | 28/04/2001 hasta 30/06/2023 |
Ricardo Molina Entrenador de Porteros | 38 | España | 24/04/2018 – |
Diego Tuero Preparador físico | 42 | España | 28/04/2021 – 30/06/2023 |
Víctor Fortes Analista Jefe | 37 | España | 01/07/2018 – |
Xabi Gil Formador Individual | 49 | España | 28/04/2001 hasta 30/06/2023 |
Manel González Entrenador de Coordinación | 49 | España | 28/04/2001 hasta 30/06/2023 |
Alineación titular del UD Almería
Esta temporada, la alineación titular del UD Almería reúne los siguientes nombres.
XI titular del Almería (5-3-2): Fernando Martínez | S. Babic, Rodrigo Ely, Kaiky, Sergio Akieme, Chumi Brandariz | Samú Costa, Iñigo Eguaras, L. Robertone | U. Sadiq, L. Ramazani.