Toda la información sobre el Olympique de Lyon (Olympique Lyonnais) para la temporada 2022/2023. Conoce cómo será su plantilla, jugadores, dorsales, edad, valor de mercado, cuerpo técnico y todos los datos a nivel de futbolistas. El OL es un histórico de la Ligue 1 que pese a no estar en su mejor momento, sigue siendo uno de los clubes más importantes a nivel nacional.
PARTIDOS. Calendario de la Ligue 1: partidos y resultados
TABLA. Clasificación de la liga francesa
Información general de la plantilla del OL
Olympique de Lyon
LYON | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 30 |
Edad media | 24,9 |
Extranjeros | 14 (46,7 %) |
Jugadores internacionales | 7 |
Estadio | Groupama Stadium (59.186 asientos) |
Balance de fichajes | -5,95 mill. € |
Valor del mercado total | 310,05 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 28,75 | 11,45 mill. € | 2,86 mill. € |
Defensa | 25,67 | 58,00 mill. € | 6,44 mill. € |
Medio campo | 23,20 | 143,60 mill. € | 14,36 mill. € |
Delantero | 24,57 | 97,00 mill. € | 13,86 mill. € |
TOTAL | 25,00 | 310,05 mill. € | 10,34 mill. € |
Competiciones temporada 2022/2023
COMPETICIONES | POSICIÓN |
---|---|
Ligue 1 | – |
Copa de Francia | – |
Plantilla del Olympique de Lyon
Aquí te dejamos la lista completa de jugadores que formarán parte del Olympique de Lyon para esta temporada 2022/2023. Aunque algunos nombres ya los conocemos, también existen novedades que llegan para reforzar al equipo.
Porteros
N° | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lopes Portero | 01/10/1990 (31) | Portugal, Francia | 10,00 mill. € |
30 | Julian Pollersbeck Portero | 16/08/1994 (27) | Alemania | 800 mil € |
35 | Rémy Riou Portero | 06/08/1987 (35) | Francia | 400 mil € |
40 | Kayne Bonnevie Portero | 22/07/2001(21) | Guayana Francesa, Francia | 250 mil € |
Defensas
N° | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
4 | Castello Lukeba Defensa central | 17/12/2002 (19) | Francia, Angola | 20,00 mill. € |
2 | Sinaly Diomandé Defensa central | 09/04/2001 (21) | Costa de Marfil | 5,00 mill. € |
17 | Jérôme Boateng Defensa central | 03/09/1988 (33) | Alemania | 3,50 mill. € |
19 | Cenk Özkacar Defensa central | 06/10/2000 (21) | Turquía | 2,00 mill. € |
21 | Damien Da Silva Defensa central | 17/05/1988 (34) | Francia, Portugal | 1,00 mill. € |
3 | Nicolás Tagliafico Lateral izquierdo | 31/08/1992 (29) | Argentina, Italia | 11,00 mill. € |
– | Youssouf Koné Lateral izquierdo | 05/07/1995 (27) | Malí | 2,00 mill. € |
12 | Henrique Silva Lateral izquierdo | 25/04/1994 (28) | Brasil | 1,50 mill. € |
27 | Malo Gusto Lateral derecho | 19/05/2003 (19) | Francia, Portugal | 12,00 mill. € |
Mediocentros
N° | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
24 | Johann Lepenant Pivote | 22/10/2002 (19) | Francia | 5,00 mill. € |
6 | Maxence Caqueret Mediocentro | 15/02/2000 (22) | Francia | 25,00 mill. € |
8 | Houssem Aouar Mediocentro | 30/06/1998 (24) | Francia, Argelia | 25,00 mill. € |
88 | Corentin Tolisso Mediocentro | 03/08/1994 (28) | Francia, Togo | 15,00 mill. € |
– | Florent Sanchez Mediocentro | 02/04/2003 (19) | Francia, España | 600 mil € |
32 | Mohamed El Arouch Mediocentro | 06/04/2004 (18) | Francia, Marruecos | – |
15 | Romain Faivre Interior derecho | 14/07/1998 (24) | Francia, Argelia | 15,00 mill. € |
10 | Lucas Paquetá Mediocentro ofensivo | 27/08/1997 (24) | Brasil, Portugal | 35,00 mill. € |
22 | Jeff Reine-Adélaïde Mediocentro ofensivo | 17/01/1998 (24) | Francia, Martinica | 14,00 mill. € |
Delanteros
N° | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
7 | Karl Toko Ekambi Extremo izquierdo | 14/09/1992 (29) | Camerún, Francia | 15,00 mill. € |
26 | Bradley Barcola Extremo izquierdo | 02/09/2002 (19) | Francia, Togo | 1,00 mill. € |
20 | Tetê Extremo derecho | 15/02/2000 (22) | Brasil | 22,00 mill. € |
18 | Rayan Cherki Extremo derecho | 17/08/2003 (18) | Francia, Argelia | 18,00 mill. € |
9 | Moussa Dembélé Delantero centro | 12/07/1996 (26) | Francia, Malí | 20,00 mill. € |
91 | Alexandre Lacazette Delantero centro | 28/05/1991 (31) | Francia, Guadalupe | 15,00 mill. € |
11 | Tino Kadewere Delantero centro | 05/01/1996 (26) | Zimbabue | 6,00 mill. € |
Cuerpo técnico del Olympique de Lyon: Peter Bosz, entrenador
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Peter Bosz Entrenador | 58 | Países Bajos | 30/06/2023 |
Caçapa Segundo Entrenador | 46 | Brasil/Francia | – |
Rob Maas Segundo Entrenador | 52 | Países Bajos | 30/06/2023 |
Ludovic Giuly Segundo Entrenador | 46 | Francia/Argelia | 30/06/2024 |
Rémy Vercoutre Entrenador de Porteros | 42 | Francia | 30/06/2024 |
Cédric Uras Preparador físico | 44 | Francia/Italia | – |
Alexandre Fahri Preparador físico | 41 | Francia | – |
Terry Peters Preparador deportivo | 36 | Países Bajos | 30/06/2023 |
Peter Bosz continúa al mando del Olympique de Lyon para esta temporada 2022/2023. Sin embargo, se esperan mejores resultados que la temporada pasada, por lo que el entrenador tiene puestas sobre sí las expectativas. La historia del club le exige que la entidad de ‘Los Leones’ esté peleando por títulos y no solo por entrar en puestos europeos.
Alineación titular
Esta sería la alineación titular del Olympique de Lyon de la temporada 2022/2023 sin tener en cuenta lesionados o sancionados:
XI titular (4-3-3): Anthony Lopes | Nicolás Tagliafico, Castello Lukeba, Thiago Mendes, Malo Gusto | Houssem Aouar, Johann Lepenant, Lucas Paquetá | Toko Ekambi, Alexandre Lacazette, Teté