El Olympique de Marsella es uno de los grandes clubes del campeonato francés. Pese a no haber conquistado recientemente ninguna Ligue 1, el OM es sin duda una de las referencias de la competición y que siempre aspira a, por lo menos, pelearle al PSG el título de liga.
PARTIDOS. Calendario de la Ligue 1: partidos y resultados
TABLA. Clasificación de la liga francesa
Información general de la plantilla del OM
Olympique de Marsella
O. MARSELLA | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 30 |
Edad media | 24,9 |
Extranjeros | 19 (63,3 %) |
Jugadores internacionales | 14 |
Estadio | Orange Vélodrome (67.394 asientos) |
Balance de fichajes | -66,68 mill. € |
Valor del mercado total | 286,85 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 22,75 | 15,40 mill. € | 3,85 mill. € |
Defensa | 25,67 | 97,00 mill. € | 10,78 mill. € |
Medio campo | 26,63 | 94,80 mill. € | 11,85 mill. € |
Delantero | 24,88 | 69,15 mill. € | 8,64 mill. € |
TOTAL | 25,31 | 276,35 mill. € | 9,53 mill. € |
Competiciones temporada 2022/2023
COMPETICIONES | POSICIÓN |
---|---|
UEFA Liga de Campeones | – |
Ligue 1 | – |
Copa de Francia | – |
Plantilla del Olympique de Marsella
Te invitamos a que conozcas más de cerca a todos los jugadores del Olympique de Marsella, conocido como OM en Francia. Entérate de detalles como los dorsales, edades de los jugadores y el valor de cada uno en el mercado.
Porteros
N° | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
16 | Pau López Portero | 13/12/1994 (27) | España | 12,00 mill. € |
36 | Rubén Blanco Portero | 25/07/1995 (27) | España | 3,00 mill. € |
1 | Simon Ngapandouetnbu Portero | 12/04/2003 (19) | Francia, Camerún | 400 mil € |
40 | Jelle Van Neck Portero | 07/03/2004 (18) | Bélgica | – |
Defensas
N° | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
99 | Chancel Mbemba Defensa central | 08/08/1994 (28) | RD del Congo | 17,00 mill. € |
15 | Duje Caleta-Car Defensa central | 17/09/1996 (25) | Croacia | 16,00 mill. € |
4 | Samuel Gigot Defensa central | 12/10/1993 (28) | Francia | 10,00 mill. € |
5 | Leonardo Balerdi Defensa central | 26/01/1999(23) | Argentina, Italia | 10,00 mill. € |
18 | Isaak Touré Defensa central | 28/03/2003 (19) | Francia, Costa de Marfil | 5,00 mill. € |
30 | Nuno Tavares Lateral izquierdo | 26/01/2000 (22) | Portugal, Cabo Verde | 15,00 mill. € |
19 | Jordan Amavi Lateral izquierdo | 09/03/1994 (28) | Francia, Senegal | 6,00 mill. € |
23 | Sead Kolasinac Lateral izquierdo | 20/06/1993 (29) | Bosnia y Herzegovina, Alemania | 3,00 mill. € |
7 | Jonathan Clauss Lateral derecho | 25/09/1992 (29) | Francia | 15,00 mill. € |
29 | Pol Lirola Lateral derecho | 13/08/1997 (24) | España | 8,00 mill. € |
Mediocentros
N° | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
22 | Pape Gueye Pivote | 24/01/1999 (23) | Senegal, Francia | 12,00 mill. € |
47 | Bartug Elmaz Pivote | 19/02/2003 (19) | Turquía | 300 mil € |
6 | Mattéo Guendouzi Mediocentro | 14/04/1999 (23) | Francia, Marruecos | 25,00 mill. € |
8 | Gerson Mediocentro | 20/05/1997 (25) | Brasil | 22,00 mill. € |
27 | Jordan Veretout Mediocentro | 01/03/1993(29) | Francia | 17,00 mill. € |
21 | Valentin Rongier Mediocentro | 07/12/1994 (27) | Francia | 12,00 mill. € |
– | Kevin Strootman Mediocentro | 13/02/1990 (32) | Países Bajos | 1,50 mill. € |
10 | Dimitri Payet Mediocentro ofensivo | 29/03/1987 (35) | Francia, Reunión | 5,00 mill. € |
Delanteros
N° | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
20 | Konrad de la Fuente Extremo izquierdo | 16/07/2001 (21) | Estados Unidos, España | 6,00 mill. € |
32 | Salim Ben Seghir Extremo izquierdo | 24/02/2003 (19) | Francia, Marruecos | 400 mil € |
17 | Cengiz Ünder Extremo derecho | 14/07/1997 (25) | Turquía | 22,00 mill. € |
9 | Arkadiusz Milik Delantero centro | 28/02/1994 (28) | Polonia | 16,00 mill. € |
12 | Bamba Dieng Delantero centro | 23/03/2000(22) | Senegal | 10,00 mill. € |
11 | Luis Suárez Delantero centro | 02/12/1997 (24) | Colombia, España | 9,00 mill. € |
13 | Cédric Bakambu Delantero centro | 11/04/1991 (31) | RD del Congo, Francia | 8,00 mill. € |
46 | Aylan Benyahia-Tani Delantero centro | 19/07/2005(17) | Francia, Argelia | 250 mil € |
Cuerpo técnico del Olympique de Marsella: Igor Tudor, entrenador
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Igor Tudor Entrenador | 44 | Croacia | 30/06/2024 |
Jacques Abardonado Segundo Entrenador | 44 | Francia,España | 30.06.2023 |
Hari Vukas Segundo Entrenador | 49 | Croacia | – |
Antonello Brambilla Entrenador de Porteros | 48 | Italia | 30.06.2024 |
Mario Rotondale Preparador Físico | 53 | Italia | – |
Carlo Spignoli Preparador físico | 56 | Italia | 30.06.2024 |
Esta temporada, Igor Tudor se estrena como entrenador del Marsella. Viene del Hellas Verona con resultados regulares, así que los aficionados se mantendrán expectantes de cómo se desenvuelve en la liga francesa.
Alineación titular temporada 2022/2023
Este sería el once titular tipo del OM para la temporada 2022/2023 teniendo en cuenta que no haya jugadores lesionados o sancionados. La incorporación de Alexis Sánchez en el mercado de fichajes de verano podría hacer variar alguna posición
XI titular (3-4-2-1): Rubén Blanco | Leonardo Balerdi, Samuel Gigot, Chancel Mbemba | Nuno Tavares, Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier, Jonathan Clauss | Gerson, Cengiz Under, Arkadiusz Milik