La Premier League es una de las ligas más seguidas e importantes a nivel mundial, cuenta con grandes clubes y jugadores que componen a cada uno de los equipos. En esta oportunidad te estaremos hablando del Arsenal FC, aquí te dejaremos cada uno de los detalles de la plantilla, cuerpo técnico, valor en el mercado y mucho más. Toda esta información está actualizada, para la presente temporada 2022/2023.
PRIMERA. Plantillas de los equipos de la Premier League 2022/2023
Información general de la plantilla Arsenal FC 2022/2023
Arsenal FC
Arsenal FC | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 25 |
Edad media | 24,4 |
Extranjeros | 17 (68,0 %) |
Jugadores internacionales | 18 |
Estadio | Emirates Stadium (60.704 asientos) |
Balance de fichajes | -108.26 mill. € |
Valor del mercado total | 646.5 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 26,00 | 33 mill. € | 16.5 mill. € |
Defensa | 25,00 | 226 mill. € | 25.11 mill. € |
Medio campo | 24,67 | 268 mill. € | 29.78 mill. € |
Delantero | 22,00 | 119.5 mill. € | 23.9 mill. € |
TOTAL | 24,36 | 646.5 mill. € | 25.86 mill. € |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
Premier League | Clasificación |
UEFA Europa league | Clasificación |
Copa FA | Calendario |
Copa de Liga | Calendario |
Plantilla del Arsenal FC: jugadores, dorsales y valor de mercado
Acá vas a conocer a cada uno de los jugadores que van a integrar la plantilla del Arsenal FC para la presente temporada 2022/2023 de la Premier League. Además de esto, vas a tener muchos detalles sobre los jugadores de cada una de las posiciones, valor en el mercado y mucho más.
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale Portero | 14/05/1998 (24) | Inglaterra | 28 mill. € |
30 | Matt Turner Portero | 24/06/1994 (28) | Estados Unidos – Lituania | 5 mill. € |
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
4 | Ben White Defensa central | 08/10/1997 (24) | Inglaterra | 40 mill. € |
6 | Gabriel Magalhães Defensa central | 19/12/1997 (24) | Brasil | 38 mill. € |
12 | William Saliba Defensa central | 24/03/2001 (21) | Francia – Camerún | 30 mill. € |
16 | Rob Holding Defensa central | 20/09/1995 (26) | Inglaterra | 10 mill. € |
3 | Kieran Tierney Lateral izquierdo | 05/06/1997 (25) | Escocia – Isla de Man | 32 mill. € |
35 | Oleksandr Zinchenko Lateral izquierdo | 15/12/1996 (25) | Ucrania | 25 mill. € |
18 | Takehiro Tomiyasu Lateral derecho | 05/11/1998 (23) | Japón | 25 mill. € |
2 | Héctor Bellerín Lateral derecho | 19/03/1995 (27) | España | 20 mill. € |
17 | Cédric Soares Lateral derecho | 31/08/1991 (27) | España | 20 mill. € |
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
5 | Thomas Partey Pivote | 13/06/1993 (29) | Ghana | 38 mill. € |
34 | Granit Xhaka Pivote | 27/09/1992 (29) | Suiza | 20 mill. € |
25 | Mohamed Elneny Pivote | 11/07/1992 (30) | Egipto | 11 mill. € |
23 | Albert Sambi Lokonga Mediocentro | 22/10/1999 (22) | Bélgica – RD del Congo | 14 mill. € |
7 | Bukayo Saka Interior derecho | 05/09/2001 (20) | Inglaterra – Nigeria | 65 mill. € |
15 | Ainsley Maitland-Niles Interior derecho | 29/08/1997 (25) | Inglaterra – Jamaica | 10 mill. € |
8 | Martin Odegaard Mediocentro ofensivo | 17/12/1998 (23) | Noruega | 45 mill. € |
10 | Emile Smith Rowe Mediocentro ofensivo | 28/07/2000 (22) | Inglaterra | 40 mill. € |
21 | Fábio Vieira Mediocentro ofensivo | 30/05/2000 (22) | Portugal | 25 mill. € |
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
11 | Gabiel Martinelli Extremo izquierdo | 18/06/2001 (21) | Brasil – Italia | 40 mill. € |
27 | Marquinhos Extremo derecho | 07/04/2003 (19) | Brasil | 7 mill. € |
24 | Reiss Nelson Extremo derecho | 10/12/1999 (22) | Inglaterra | 6.5 mill. € |
9 | Gabriel Jesus Delantero centro | 03/04/1997 (25) | Brasil | 50 mill. € |
14 | Eddie Nketiah Delantero centro | 30/05/1999 (23) | Inglaterra – Ghana | 16 mill. € |
Cuerpo técnico del Arsenal FC: entrenador, Mikel Arteta
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Mikel Arteta Entrenador | 40 | España | 22/12/2019 hasta 30/06/2025 |
Steve Round Segundo Entrenador | 51 | Inglaterra | 24/12/2019 – |
Albert Stuivenberg Segundo Entrenador | 51 | Países Bajos | 24/12/2019 – |
Miguel Molina Segundo Entrenador | 29 | España | 28/08/2020 hasta 30/06/2023 |
Carlos Cuesta Segundo Entrenador | 27 | España | 28/08/2020 hasta 30/06/2023 |
Iñaki Caña Entrenador de porteros | 46 | España | 24/12/2019 hasta 30/06/2023 |
Barry Solan Preparador físico | 41 | Inglaterra | 01/07/2015 – |
Sam Wilson Preparador físico | 30 | Inglaterra | 01/06/2019 – |
Nicolas Jover Entrenador de técnicas | 40 | Francia – Alemania | 06/07/2021 – |
Kevin Balvers Analista de vídeo | 32 | Países Bajos | 01/07/2021 – |
Sam Hayball Analista de partido | 29 | Inglaterra | 01/07/2020 – |
James Krause Analista de partido | 35 | Inglaterra | 01/09/2020 – |
Alineación titular
XI titular (4-2-3-1): A. Ramsdale | O. Zinchenko, Gabriel Magalhaes, W. Saliba, B. White | G. Xhaka, T. Partey | Gabriel Martinelli, M. Odegaard, B. Saka | Gabierl Jesús.