Si eres aficionado de la Premier League y quieres estar al pendiente de todos los detalles de los clubs que componen esta liga, entonces aquí es el sitio indicado. En esta oportunidad te hablaremos sobre el Chelsea FC, obtendrás información actualizada de su plantilla, y otra información que será de tu interés.
Información general de la plantilla Chelsea FC 2022/2023
Chelsea FC
Chelsea FC | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 31 |
Edad media | 26,0 |
Extranjeros | 20 (64,5 %) |
Jugadores internacionales | 20 |
Estadio | Stamford Bridge (40.853 asientos) |
Balance de fichajes | -157.19 mill. € |
Valor del mercado total | 810.7 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 29,00 | 44 mill. € | 14.67 mill. € |
Defensa | 27,50 | 219.7 mill. € | 21.97 mill. € |
Medio campo | 24,92 | 378 mill. € | 29.08 mill. € |
Delantero | 23,80 | 169 mill. € | 33.8 mill. € |
TOTAL | 25,97 | 810.7 mill. € | 26.15 mill. € |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
Premier League | Clasificación |
UEFA Liga de Campeones | Clasificación |
Copa FA | Calendario |
Copa de liga | Calendario |
Plantilla del Chelsea FC: jugadores, dorsales y valor de mercado
En esta presente temporada, el Chelsea FC ha tenido varios cambios en su plantilla de jugadores. Hubo algunos fichajes por parte del equipo, ciertos cambios internos y retornos de jugadores. Aquí verás todos estos detalles y otra gran información por cada uno de los equipos para que estés al tanto.
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
16 | Edouard Mendy Portero | 01/03/1992 (30) | Senegal – Guinea-Bissau | 32 mill. € |
1 | Kepa Arrizabalaga Portero | 03/10/1994 (27) | España | 10 mill. € |
13 | Marcus Bettinelli Portero | 24/05/1992 (39) | Inglaterra – Italia | 2 mill. € |
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
26 | Kalidou Koulibaly Defensa central | 20/06/1991 (31) | Senegal – Francia | 35 mill. € |
14 | Trevoh Chalobah Defensa central | 05/07/1999 (23) | Inglaterra – Sierra Leona | 20 mill. € |
44 | Ethan Ampadu Defensa central | 14/09/2000 (21) | Gales – Inglaterra | 13 mill. € |
6 | Thiago Silva Defensa central | 22/09/1984 (37) | Brasil – Francia | 2.5 mill. € |
21 | Ben Chilwell Lateral izquierdo | 21/12/1996 (25) | Inglaterra | 38 mill. € |
32 | Marc Cucurella Lateral izquierdo | 22/07/1998 (24) | España | 28 mill. € |
3 | Marcos Alonso Lateral izquierdo | 28/12/1990 (31) | España | 12 mill. € |
– | Abdul-Rahman Baba Lateral izquierdo | 02/07/1994 (28) | Ghana | 2.2 mill. € |
24 | Reece James Lateral derecho | 08/12/1999 (22) | Inglaterra | 60 mill. € |
28 | César Azpilicueta Lateral derecho | 28/08/1989 (33) | España | 9 mill. € |
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
5 | Jorginho Pivote | 20/12/1991 (30) | Italia – Brasil | 40 mill. € |
7 | N’Golo Kanté Pivote | 29/03/1991 (31) | Francia – Malí | 40 mill. € |
8 | Mateo Kovacic Mediocentro | 06/05/1994 (28) | Croacia | 42 mill. € |
23 | Conor Gallagher Mediocentro | 06/02/2000 (22) | Inglaterra | 25 mill. € |
12 | Ruben Loftus-Cheek Mediocentro | 23/01/1996 (26) | Inglaterra – Guyana | 20 mill. € |
– | Ross Barkley Mediocentro | 05/12/1993 (28) | Inglaterra | 12 mill. € |
– | Billy Gilmour Mediocentro | 11/06/2001 (21) | Escocia | 12 mill. € |
30 | Carney Chukwuemeka Mediocentro | 20/10/2003 (18) | Inglaterra – Nigeria | 6 mill. € |
– | Cesare Casadei Mediocentro | 10/01/2003 (19) | Italia | 1 mill. € |
– | Kenedy Interior Izquierdo | 08/02/1996 (26) | Brasil | 7 mill. € |
19 | Mason Mount Mediocentro ofensivo | 10/01/1999 (23) | Inglaterra | 75 mill. € |
29 | Kai Havertz Mediocentro ofensivo | 11/06/1999 (23) | Alemania | 70 mill. € |
22 | Hakim Ziyech Mediocentro ofensivo | 19/03/1993 (29) | Marruecos – Países Bajos | 28 mill. € |
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
17 | Raheem Sterling Extremo izquierdo | 08/12/1994 (27) | Inglaterra – Jamaica | 70 mill. € |
10 | Christian Pulisic Extremo derecho | 18/09/1998 (23) | Estados Unidos – Croacia | 42 mill. € |
20 | Callum Hudson-Odoi Extremo derecho | 07/11/2000 (21) | Inglaterra – Ghana | 25 mill. € |
18 | Armando Broja Delantero centro | 10/09/2001 (20) | Albania – Inglaterra | 22 mill. € |
– | Michy Batshuayi Delantero centro | 02/10/1993 (28) | Bélgica – RD del Congo | 10 mill. € |
Cuerpo técnico del Chelsea FC: entrenador, Thomas Tuchel
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Thomas Tuchel Entrenador | 49 | Alemania | 26/01/2021 hasta 30/06/2024 |
Anthony Barry Segundo Entrenador | 36 | Inglaterra | 25/08/2020 – |
Arno Michels Entrenador de Porteros | 54 | Alemania | 26/01/2021 – |
Zsolt Löw Preparador físico | 43 | Hungría | 26/01/2021 – |
Henrique Hilário Analista Jefe | 46 | Portugal | 01/07/2016 |
James Russell Formador Individual | 34 | Inglaterra – Irlanda | 02/08/2019 – |
James Melbourne Entrenador de Coordinación | 41 | Inglaterra | 01/07/2014 – |
Benjamín Weber Analista Jefe | 39 | Alemania | 26/01/2021 – |
Alineación titular
XI titular (3-5-2): E. Mendy | K. Koulibaly, Thiago Silva, R. James | Cucurella, C. Gallagher, Jorginho, M. Mount, R. Loftus-Cheek | R. Sterling, K. Havertz.