Si buscas información actualizada sobre la plantilla y cada uno de los equipos que componen la Premier League, entonces aquí es el sitio ideal. Aquí profundizaremos todo acerca del Everton FC, y los detalles de los jugadores que integrarán al equipo esta temporada 2022/2023.
PRIMERA. Plantillas de los equipos de la Premier League 2022/2023
Información general de la plantilla Everton 2022/2023
Everton
Everton FC | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 26 |
Edad media | 27,2 |
Extranjeros | 13 (50,0 %) |
Jugadores internacionales | 10 |
Estadio | Goodison Park (39.571 asientos) |
Balance de fichajes | -12.8 mill. € |
Valor del mercado total | 406.75 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 33,67 | 21.25 mill. € | 7.08 mill. € |
Defensa | 26,20 | 159 mill. € | 15.9 mill. € |
Medio campo | 26,80 | 83 mill. € | 16.6 mill. € |
Delantero | 26,13 | 143.5 mill. € | 17.94 mill. € |
TOTAL | 27,15 | 406.75 mill. € | 15.64 mill. € |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
Premier League | Clasificación |
Copa FA | Calendario |
Copa de liga | Calendario |
Plantilla del Everton FC: jugadores, dorsales y valor de mercado
Acá vas a poder conocer todos los jugadores que integrarán la plantilla del Everton FC para la presente temporada 2022/2023 de la Premier League. Te dejaremos todos los detalles de tu interés, posiciones, precio en el mercado, edad, nacionalidad u mucha más información.
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Jordan Pickford Portero | 07/03/1994 (28) | Inglaterra | 20 mill. € |
15 | Asmir Begovic Portero | 20/06/1987 (35) | Bosnia y Herzegovina – Canadá | 1 mill. € |
31 | Andy Lonergan Portero | 19/10/1983 (38) | Inglaterra | 250.000€ |
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
30 | Conor Coady Defensa central | 25/02/1993 (29) | Inglaterra | 25 mill. € |
2 | James Tarkowski Defensa central | 19/11/1992 (29) | Inglaterra – Polonia | 22 mill. € |
5 | Michael Keane Defensa central | 11/01/1993 (29) | Inglaterra – Irlanda | 20 mill. € |
13 | Yerry Mina Defensa central | 23/09/1994 (27) | Colombia | 13 mill. € |
22 | Ben Godfrey Defensa central | 15/01/1998 (24) | Inglaterra – Jamaica | 20 mill. € |
4 | Mason Holgate Defensa central | 22/10/1996 (25) | Inglaterra – Jamaica | 18 mill. € |
19 | Vitaliy Mykolenko Lateral izquierdo | 29/05/1999 (23) | Ucrania | 18 mill. € |
29 | Rúben Vinagre Lateral izquierdo | 09/04/1999 (23) | Portugal | 5 mill. € |
3 | Nathan Patterson Lateral derecho | 16/10/2001 (20) | Escocia | 8 mill. € |
23 | Seamus Coleman Lateral derecho | 11/10/1988 (33) | Irlanda | 3 mill. € |
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
6 | Allan Pivote | 08/01/1991 (24) | Brasil – Portugal | 15 mill. € |
8 | Amadou Onana Pivote | 16/08/2001 (21) | Bélgica – Senegal | 10 mill. € |
16 | Abdoulaye Doucouré Mediocentro | 01/01/1993 (29) | Malí – Francia | 22 mill. € |
21 | André Gomes Mediocentro | 30/07/1993 (29) | Portugal | 18 mill. € |
26 | Tom Davies Mediocentro | 30/06/1998 (24) | Inglaterra | 18 mill. € |
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
11 | Demarai Gray Extremo izquierdo | 28/06/1996 (26) | Inglaterra – Jamaica | 22 mill. € |
10 | Anthony Gordon Extremo izquierdo | 24/02/2001 (21) | Inglaterra | 20 mill. € |
7 | Dwight McNeil Extremo izquierdo | 22/11/1999 (22) | Inglaterra | 18 mill. € |
17 | Alex Iwobi Extremo izquierdo | 03/05/1996 (26) | Nigeria – Inglaterra | 18 mill. € |
14 | Andros Townsend Extremo derecho | 16/07/1991 (31) | Inglaterra | 5 mill. € |
– | Neal Maupay Delantero centro | 14/08/1996 (26) | Francia – Argentina | 18 mill. € |
33 | Salomón Rondón Delantero centro | 16/09/1989 (32) | Venezuela | 2.5 mill. € |
9 | Dominic Calvert-Lewin Delantero centro | 16/03/1997 (25) | Inglaterra | 40 mill. € |
Cuerpo técnico del Everton FC: entrenador, Frank Lampard
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Frank Lampard Entrenador | 44 | Inglaterra | 31/01/2022 hasta 30/06/2024 |
Paul Clement Segundo Entrenador | 50 | Inglaterra | 31/01/2022 hasta 30/06/2024 |
Joe Edwards Entrenador de Porteros | 35 | Inglaterra | 31/01/2022 hasta 30/06/2024 |
Ashley Cole Preparador físico | 41 | Inglaterra – Barbados | 03/02/2022 – |
Alan Kelly Analista Jefe | 54 | Irlanda – Inglaterra | 06/09/2019 – |
Chris Jones Formador Individual | 46 | Inglaterra | 31/01/2022 hasta 30/06/2024 |
Kevin Nicholson Entrenador de Coordinación | 36 | Inglaterra | 18/04/2022 – |
Alineación titular
XI titular (3-4-3): J. Pickford | J. Tarkowski, C. Coady, M. Holgate | V. Mykolenko, A. Iwobi, A. Onana, N. Patterson | D. Gray, D. Mcneil, A. Gordon.