Para que estés al tanto de la plantilla actualizada de tu equipo favorito de la Bundesliga, la mejor opción es este sitio. En esta oportunidad te comentaremos sobre el Liverpool FC. Información actualizada de la plantilla con la que contarán para esta temporada 2022/2023.
PRIMERA. Plantillas de los equipos de la Premier League 2022/2023
Información general de la plantilla Liverpool FC 2022/2023
Liverpool FC
Liverpool FC | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 26 |
Edad media | 26,7 |
Extranjeros | 18 (69,2 %) |
Jugadores internacionales | 14 |
Estadio | Anfield (54.074 asientos) |
Balance de fichajes | -5,10 mill. € |
Valor del mercado total | 865,00 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 29,00 | 59,00 mill. € | 19,67 mill. € |
Defensa | 25,00 | 304,00 mill. € | 33,78 mill. € |
Medio campo | 28,00 | 178,00 mill. € | 22,25 mill. € |
Delantero | 25,33 | 324,00 mill. € | 54,00 mill. € |
TOTAL | 26,69 | 865,00 mill. € | 33,27 mill. € |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
Premier League | Clasificación |
UEFA Liga de Campeones | Clasificación |
Copa FA | Calendario |
Copa de liga | Calendario |
Plantilla del Liverpool FC: jugadores, dorsales y valor de mercado
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Alisson Portero | 02/10/1992 (29) | Brasil | 50,00 mill. € |
62 | Caoimhin Kelleher Portero | 23/11/1998 (23) | Irlanda | 8,00 mill € |
13 | Adrián Portero | 03/01/1987 (35) | España | 1,00 mill. € |
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
2 | Virgil van Dijk Defensa central | 08/07/1991 (31) | Países Bajos – Surinam | 55,00 mill. € |
5 | Ibrahima Konaté Defensa central | 25/05/1999 (23) | Francia – Malí | 40,00 mill. € |
2 | Joe Gomez Defensa central | 23/05/1997 (25) | Inglaterra – Gambia | 18,00 mill. € |
32 | Joel Matip Defensa central | 08/08/1991 (31) | Camerún – Alemania | 18,00 mill. € |
47 | Nathaniel Phillips Defensa central | 21/03/1997 (25) | Inglaterra | 8,00 mill. € |
26 | Andrew Robertson Lateral izquierdo | 11/03/1994 (28) | Escocia | 65,00 mill. € |
21 | Konstantinos Tsimikas Lateral izquierdo | 12/05/1996 (26) | Grecia | 15,00 mill. € |
66 | Trent Alexander-Arnold Lateral derecho | 07/10/1998 (23) | Inglaterra | 80,00 mill. € |
22 | Calvin Ramsay Lateral derecho | 31/07/2003 (19) | Escocia | 5,00 mill. € |
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
3 | Edson Álvarez Pivote | 24/10/1997 (24) | México | 22,00 mill. € |
3 | Fabinho Pivote | 23/10/1993 (28) | Brasil | 60,00 mill. € |
17 | Curtis Jones Mediocentro | 30/01/2001 (21) | Inglaterra | 28,00 mill. € |
8 | Naby Keita Mediocentro | 10/02/1995 (27) | Guinea | 25,00 mill. € |
6 | Thiago Mediocentro | 11/04/1991 (31) | España – Brasil | 20,00 mill. € |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain Mediocentro | 15/08/1993 (29) | Inglaterra | 16,00 mill. € |
14 | Jordan Henderson Mediocentro | 17/06/1990 (32) | Inglaterra | 15,00 mill. € |
7 | James Milner Mediocentro | 04/01/1986 (36) | Inglaterra | 2,00 mill. € |
28 | Fábio Carvalho Mediocentro ofensivo | 30/08/2002 (20) | Portugal | 12,00 mill. € |
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
23 | Luis Díaz Extremo izquierdo | 13/01/1997 (25) | Colombia | 65,00 mill. € |
20 | Diogo Jota Extremo izquierdo | 04/12/1996 (25) | Portugal | 60,00 mill. € |
11 | Mohamed Salah Extremo derecho | 15/06/1992 (30) | Egipto | 90,00 mill. € |
19 | Harvey Elliott Extremo derecho | 04/04/2003 (19) | Inglaterra | 22,00 mill. € |
27 | Darwin Núñez Delantero centro | 24/06/1999 (23) | Uruguay | 55,00 mill. € |
9 | Roberto Firmino Delantero centro | 02/10/1991 (30) | Brasil | 32,00 mill. € |
Cuerpo técnico del Bayern Múnich: entrenador, Jürgen Klopp
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Jürgen Klopp Entrenador | 55 | Alemania | 08/10/2015 hasta 30/06/2026 |
Peter Krawietz Segundo Entrenador | 50 | Alemania | 08/10/2015 hasta 30/06/2026 |
Pepijin Lijnders Segundo Entrenador | 39 | Países Bajos | 05/06/2018 hasta 30/06/2026 |
John Achterberg Segundo Entrenador | 51 | Países Bajos | 01/07/2011 – |
Claudio Taffarel Entrenador de porteros | 56 | Brasil – Italia | 30/11/2021 – |
Mark Hulse Preparador Físico | 50 | Inglaterra | 10/09/2009 – |
Andreas Kornmayer Entrenador | 47 | Alemania | 01/07/2016 – |
Angel Vales Segundo Entrenador | 55 | España | 01/07/2004 – |
Thomas Grönnemark Segundo Entrenador | 46 | Dinamarca | 31/08/2018 – |
Dr. Andreas Schlumberger Segundo Entrenador | 56 | Alemania | 29/12/2020 – |
Alan Moogan Entrenador de porteros | 38 | Inglaterra | 01/07/2014 – |
Alineación titular
XI titular (4-3-3): Alisson | A. Robertson, V. Van Dijk, J. Gomez, T. Alexander-Arnold | J. Milner, Fabinho, H. Elliott | L. Díaz, Roberto Firmino, Mohamed Salah.