Para este año el Manchester City ha hecho varias actualizaciones en su plantilla de cara a la nueva temporada de la Premier League. Aquí te estaremos comentando cada uno de estos detalles y otra gran cantidad de información completamente vigente para que estés al tanto de todo lo referente a tu equipo preferido.
PRIMERA. Plantillas de los equipos de la Premier League 2022/2023
Información general de la plantilla Manchester City 2022/2023
Manchester City
Manchester City | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 24 |
Edad media | 26,8 |
Extranjeros | 17 (70,8 %) |
Jugadores internacionales | 17 |
Estadio | Etithad Stadium (55.017 asientos) |
Balance de fichajes | +38.15 mill. € |
Valor del mercado total | 1.010.000 billones € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 31,33 | 51.3 mill. € | 17.1 mill. € |
Defensa | 27,13 | 266 mill. € | 33.25 mill. € |
Medio campo | 25,75 | 417.5 mill. € | 52.19 mill. € |
Delantero | 25,20 | 278.9 mill. € | 55.78 mill. € |
TOTAL | 26,79 | 1.010.000 billones € | 42.24 mill. € |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
Premier League | Clasificación |
UEFA Liga de Campeones | Clasificación |
Copa FA | Calendario |
Copa de Liga | Calendario |
Plantilla del Manchester City: jugadores, dorsales y valor de mercado
A continuación, vas a conocer a todos los jugadores que integran la plantilla del Manchester City para la presente temporada de la Premier League. Aquí hallarás los detalles de los jugadores por posición, delanteros, mediocentros, porteros y defensa. Cada uno con datos actualizados y de tu interés.
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
31 | Ederson Portero | 17/08/1993 (29) | Brasil – Portugal | 45 mill. € |
18 | Stefan Ortega Portero | 06/11/1992 (29) | Alemania – España | 6 mill. € |
33 | Scott Carson Portero | 03/09/1985 (36) | Inglaterra | 600.000€ |
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
3 | Ruben Dias Defensa central | 14/05/1997 (25) | Portugal | 75 mill. € |
14 | Aymeric Laporte Defensa central | 27/05/1994 (28) | España – Francia | 45 mill. € |
5 | John Stones Defensa central | 28/05/1994 (28) | Inglaterra | 28 mill. € |
6 | Nathan Aké Defensa central | 18/02/1995 (27) | Países Bajos – Costa de Marfil | 25 mill. € |
21 | Sergio Gómez Lateral izquierdo | 04/09/2000 (21) | España | 10 mill. € |
22 | Benjamin Mendy Lateral izquierdo | 17/07/1994 (28) | Francia – Senegal | |
7 | Joao Cancelo Lateral derecho | 27/05/1994 (28) | Portugal | 65 mill. € |
2 | Kyle Walker Lateral derecho | 28/05/1990 (32) | Inglaterra | 18 mill. € |
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
16 | Rodri Pivote | 22/06/1996 (26) | España | 80 mill. € |
4 | Kalvin Phillips Pivote | 02/12/1995 (26) | Inglaterra – Jamaica | 50 mill. € |
47 | Phil Foden Mediocentro | 28/05/2000 (22) | Inglaterra | 90 mill. € |
8 | Ilkay Gündogan Mediocentro | 24/10/1990 (31) | Alemania | 25 mill. € |
– | Ante Palaversa Mediocentro | 06/04/2000 (22) | Croacia | 1.2 mill. € |
17 | Kevin De Bruyne Mediocentro ofensivo | 28/06/1991 (31) | Bélgica | 85 mill. € |
20 | Bernardo Silva Mediocentro ofensivo | 10/08/1994 (28) | Portugal | 80 mill. € |
80 | Cole Palmer Mediocentro ofensivo | 06/05/2002 (20) | Inglaterra | 6 mill. € |
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
10 | Jack Grealish Extremo izquierdo | 10/09/1995 (26) | Inglaterra – Irlanda | 70 mill. € |
26 | Riyad Mahrez Extremo derecho | 21/02/1991 (31) | Argelia – Francia | 35 mill. € |
– | Marlos Moreno Extremo derecho | 20/09/1996 (25) | Colombia | 900.000€ |
9 | Erling Haaland Delantero centro | 21/07/2000 (22) | Noruega – Inglaterra | 150 mill. € |
19 | Julián Álvarez Delantero centro | 31/01/2000 (19) | Argentina | 23 mill. € |
Cuerpo técnico del Manchester City: entrenador, Pep Guardiola
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Pep Guardiola Entrenador | 51 | España | 01/07/2016 hasta 30/06/2023 |
Rodolfo Borrell Segundo Entrenador | 51 | España | 01/07/2016 hasta 30/06/2023 |
Carlos Vicens Segundo Entrenador | 39 | España | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
Enzo Maresca Segundo Entrenador | 42 | Italia | 05/07/2022 – |
Xabier Mancisidor Entrenador de porteros | 52 | España | 01/07/2013 – |
Richard Wright Entrenador de porteros | 44 | Inglaterra | 01/07/2018 – |
Simon Bitcon Preparador físico | 47 | Inglaterra | 01/11/2008 – |
Lorenzo Buenaventura Preparador físico | 59 | España | 01/07/2016 – |
Priet Cremers Analista jefe | 27 | Países Bajos | 01/07/2021 – |
Carles Planchart Analista de vídeo | 56 | España | 01/07/2016 hasta 30/06/2023 |
Alineación titular
Conoce la alineación titular del Manchester City en la Premier League 2022/2023. En esta no se encuentran los jugadores que hayan sido sancionados o estén lesionados.
XI titular (4-2-3-1): Ederson | Joao Cancelo, Rúben Dias, J. Stones, K. Walker | Rodri, Bernardo Silva | P. Foden, K. De Bruyne, R. Mahrez | E. Haaland.