Si deseas conocer todo sobre la plantilla de los equipos de la Premier League o tu equipo favorito de dicha liga, entonces acá es el lugar indicado. En esta ocasión, te hablaremos del Newcastle United, cada detalle de los jugadores que componen al equipo, posiciones, valor del mercado, cuerpo técnico y más. Todos estos detalles completamente actualizados para la temporada 2022/2023.
PRIMERA. Plantillas de los equipos de la Premier League 2022/2023
Información general de la plantilla Newcastle United 2022/2023
Newcastle United
Newcastle United | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 30 |
Edad media | 27,5 |
Extranjeros | 17 (56,7 %) |
Jugadores internacionales | 11 |
Estadio | St James’ Park (52.338 asientos) |
Balance de fichajes | -136 mill. € |
Valor del mercado total | 363.6 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 31,00 | 21.8 mill. € | 5.45 mill. € |
Defensa | 28,18 | 112 mill. € | 10.18 mill. € |
Medio campo | 24,50 | 123 mill. € | 15.38 mill. € |
Delantero | 27,71 | 106.8 mill. € | 15.26 mill. € |
TOTAL | 27,47 | 363.6 mill. € | 12.12 mill. € |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
Premier League | Clasificación |
Copa FA | Calendario |
Copa de liga | Calendario |
Plantilla del Newcastle United: jugadores, dorsales y valor de mercado
Cada una de las novedades en la plantilla del Newcastle, conocerás los nuevos fichajes, cambios y más información de tu interés. Información de los integrantes de la plantilla como precio de mercado, nacionalidad, dorsal y otros detalles.
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
21 | Nick Pope Portero | 19/04/1992 (30) | Inglaterra | 15 mill. € |
1 | Martin Dubravka Portero | 15/01/1989 (33) | Eslovaquia | 4 mill. € |
26 | Karl Darlow Portero | 08/10/1990 (31) | Inglaterra – Gales | 2.5 mill. € |
29 | Mark Guillespie Portero | 27/03/1992 (39) | Inglaterra | 300.000€ |
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
4 | Sven Botman Defensa central | 12/01/2000 (22) | Países Bajos | 30 mill. € |
33 | Dan Burn Defensa central | 09/05/1992 (30) | Inglaterra | 12 mill. € |
6 | Jamaal Lascelles Defensa central | 11/11/1993 (28) | Inglaterra – Barbados | 10 mill. € |
5 | Fabian Schär Defensa central | 20/12/1991 (30) | Suiza | 7 mill. € |
18 | Federico Fernández Defensa central | 21/02/1989 (33) | Argentina – Italia | 1.5 mill. € |
13 | Matt Targett Lateral izquierdo | 18/09/1995 (26) | Inglaterra – Escocia | 17 mill. € |
12 | Jamal Lewis Lateral izquierdo | 25/01/1998 (24) | Irlanda del Norte – Inglaterra | 10 mill. € |
3 | Paul Dummett Lateral izquierdo | 26/09/1991 (30) | Gales – Inglaterra | 1.5 mill. € |
2 | Kieran Trippier Lateral derecho | 19/09/1990 (31) | Inglaterra | 15 mill. € |
17 | Emil Krafth Lateral derecho | 02/08/1994 (28) | Suecia | 5 mill. € |
19 | Javier Manquillo Lateral derecho | 05/05/1994 (28) | España | 3 mill. € |
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
39 | Bruno Guimaraes Pivote | 16/11/1997 (24) | Brasil – España | 40 mill. € |
28 | Joe Willock Mediocentro | 20/08/1999 (23) | Inglaterra – Montserrat | 22 mill. € |
36 | Sean Longstaff Mediocentro | 30/10/1997 (24) | Inglaterra | 13 mill. € |
8 | Jonjo Shelvey Mediocentro | 27/02/1992 (30) | Inglaterra – Irlanda | 10 mill. € |
27 | Matty Longstaff Mediocentro | 21/03/2000 (22) | Inglaterra | 1.8 mill. € |
7 | Joelinton Mediocentro ofensivo | 14/08/1996 (26) | Brasil | 20 mill. € |
24 | Miguel Almirón Mediocentro ofensivo | 10/02/1994 (28) | Paraguay | 16 mill. € |
32 | Elliot Anderson Mediocentro ofensivo | 06/11/2002 (19) | Escocia – Inglaterra | 200.000€ |
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
10 | Allan Saint-Maximin Extremo izquierdo | 12/03/1997 (25) | Francia – Guadalupe | 32 mill. € |
21 | Ryan Fraser Extremo izquierdo | 24/02/1994 (28) | Escocia | 10 mill. € |
23 | Jacob Murphy Extremo derecho | 24/02/1995 (27) | Inglaterra | 5 mill. € |
11 | Matt Ritchie Extremo derecho | 10/09/1989 (32) | Escocia – Inglaterra | 1.8 mill. € |
14 | Alexander Isak Delantero centro | 21/09/1999 (22) | Suecia – Eritrea | 30 mill. € |
9 | Callum Wilson Delantero centro | 27/02/1992 (30) | Inglaterra | 18 mill. € |
20 | Chris Wood Delantero centro | 07/12/1991 (30) | Nueva Zelanda | 10 mill. € |
Cuerpo técnico del Newcastle United: entrenador, Eddie Howe
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Eddie Howe Entrenador | 44 | Inglaterra | 08/11/2021 – |
Graeme Jones Segundo Entrenador | 52 | Inglaterra | 27/01/2021 – |
Ben Dawson Segundo Entrenador | 41 | Inglaterra | 01/07/2021 – |
Jason Tindall Segundo Entrenador | 44 | Inglaterra | 08/11/2021 hasta 30/06/2024 |
Simon Weatherstone Segundo Entrenador | 42 | Inglaterra | 08/11/2021 hasta 30/06/2024 |
Stephen Purches Segundo Entrenador | 42 | Inglaterra | 08/11/2021 hasta 30/06/2024 |
Nick Grantham Preparador Físico | 50 | Inglaterra | 01/08/2019 – |
Neil Winskill Entrenador Jefe de la Cantera | 43 | Inglaterra | 01/08/2021 – |
Mark Leyland Analista de Vídeo | 37 | Inglaterra | 14/12/2021 – |
Alineación titular
XI titular (4-3-3): N.Pope | D. Burn, S. Botman, F. Schar, K. Trippier | Joelinton, Bruno Guimaraes, J. Willock | A. Saint-Maximin, C. Wilson, M. Almirón.