¿Cuánto ganan los jugadores del Manchester United? ¿Cuál es el salarios de los futbolistas? Estas preguntas son totalmente normales por parte de los aficionados al equipo y al fútbol en general. El futbolista es una estrella mediática y genera mucho beneficios que se ven reflejados en sus emolumentos semanales y anuales.
El Manchester United se ha convertido en uno de los equipos más completos de todo el continente europeo tras este mercado de fichajes estival. Los Red Devils han cerrado tres grandes contrataciones que le han hecho dar un salto de calidad que le sitúan entre los mejores de la Premier League y de la Champions League.
«Nunca se le conoce lo suficientamente bien».
— DAZN España (@DAZN_ES) September 21, 2021
Lo dice un rival de Cristiano Ronaldo…
Las llegadas de Jadon Sancho, Raphael Varane y Cristiano Ronaldo han hecho que los salarios de la plantilla se hayan incrementado notablemente. A lo que ha llegado, hay que sumar los sueldos de futbolistas como Bruno Fernandes, Paul Pogba, De Gea o Edinson Cavani entre otros. La masa salarial no es pequeña pero el poderío económico siempre ha sido uno de los puntos fuertes en Old Trafford.
FICHAJES TOP. Estos son los fichajes más caros de la historia
JUGADORES TOP. Los jugadores que más dinero han movido en traspasos
Listado completo de los salarios de los futbolistas del Manchester United
Listado completo de los salarios anuales de los jugadores del Manchester United de la plantilla de la temporada 2021/2022. Está claro que las nuevas incorporaciones copan el top 5 de los jugadores que más cobran del equipo y que eso incrementa la masa salarial de los Red Devils.
JUGADOR | SALARIO ANUAL | POSICIÓN |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | £26,520,000 | AM (L), ST (C) |
David De Gea | £18,200,000 | GK |
Raphael Varane | £17,580,000 | D (C) |
Paul Pogba | £10,400,000 | M/AM (C) |
Jadon Sancho | £9,880,000 | AM (R) |
Harry Maguire | £9,880,000 | D (C) |
Anthony Martial | £9,360,000 | AM (L), ST (C) |
Marcus Rashford | £9,360,000 | AM (L), ST (C) |
Edinson Cavani | £8,320,000 | ST (C) |
Luke Shaw | £7,800,000 | D/WB (L) |
Victor Lindelöf | £7,280,000 | D (C) |
Juan Mata | £7,020,000 | AM (RC) |
Nemanja Matic | £6,240,000 | DM, M (C) |
Fred | £6,240,000 | DM, M (C) |
Dean Henderson | £6,240,000 | GK |
Marcos Rojo | £5,720,000 | D (LC) |
Phil Jones | £5,720,000 | D (C) |
Bruno Fernandes | £5,200,000 | M/AM (C) |
Donny van de Beek | £5,200,000 | DM, M/AM (C) |
Eric Bailly | £4,524,000 | D (C) |
Aaron Wan-Bissaka | £4,316,000 | D/WB (R) |
Alex Telles | £4,056,000 | D/WB (L) |
Jesse Lingard | £3,900,000 | M (RL), AM (RLC) |
Scott McTominay | £3,796,000 | D/M (C) |
Sergio Romero | £3,536,000 | GK |
Brandon Williams | £2,236,000 | D (RL), WB (L) |
Axel Tuanzebe | £1,976,000 | D (C) |
Lee Grant | £1,560,000 | GK |
Mason Greenwood | £1,248,000 | AM (R), ST (C) |
Timothy Fosu-Mensah | £1,144,000 | D (RC), DM, M (C) |
JUGADORES. Plantilla del Manchester United 2021/2022
Sueldos: ¿La plantilla del Manchester United es la mejor pagada de Inglaterra?
La Premier League se ha convertido en la liga más rica del mundo. Es un hecho y se demuestra tanto en el mercado de fichajes como en los salarios que perciben los futbolistas que juegan en Inglaterra. Solo Manchester City estaría gastando más dinero en masa salarial que el United tras la llegada de CR7, superando al Liverpool y al Chelsea.