Tabla de máximos asistentes de la Serie A 2022/2023. Conoce a los jugadores con más asistencias de la liga italiana de la actual temporada jornada a jornada.
GOLEADORES. Máximos goleadores de la Serie A 2022/2023
TABLA. Clasificación de la liga italiana 2022/2023
Tabla de máximos asistentes de la Serie A (Italia) 2022/2023
AT: asistencias totales | PJ: partidos jugados | MIN: minutos jugados
# | JUGADOR | AT | PJ | MIN |
1 | S. Milinković-Savić | 7 | 14 | 1.153 |
2 | Deulofeu | 6 | 15 | – |
3 | K. Kvaratskheila | 5 | 12 | 868 |
– | Mário Rui | 5 | 12 | – |
– | Barella | 5 | 15 | 1.284 |
– | F. Kostić | 5 | 15 | – |
– | R. Pereyra | 5 | 15 | – |
– | Zielinski | 5 | 15 | 905 |
9 | Pellegrini | 4 | 13 | – |
– | Calhanoglu | 4 | 14 | – |
– | Rafael Leão | 4 | 14 | 1.004 |
12 | A. Lauriente | 3 | 9 | – |
– | M. Vojvoda | 3 | 9 | – |
– | C. Immobile | 3 | 11 | 815 |
– | Soppy | 3 | 11 | – |
– | A. Z. Anguissa | 3 | 13 | – |
– | O. Giroud | 3 | 13 | 764 |
– | P. Ciurria | 3 | 13 | – |
– | Zaccagni | 3 | 13 | 1.019 |
– | Cuadrado | 3 | 14 | – |
– | Lozano | 3 | 14 | – |
– | Politano | 3 | 14 | – |
– | Soriano | 3 | 14 | – |
– | Lautaro Martínez | 3 | 15 | 1.213 |
– | Success | 3 | 15 | – |
Máximos asistentes de la historia de la liga italiana
# | JUGADOR | AT | PJ | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | F. Totti | 88 | 618 | 47007′ |
2 | M. Hamšík | 79 | 409 | 31520′ |
3 | A. Candreva* | 77 | 433 | 31229′ |
4 | L. Insigne | 76 | 336 | 23960′ |
5 | Papu Gómez | 74 | 315 | 24988′ |
6 | A. Cassano | 71 | 400 | 28189′ |
7 | M. Pjanić | 70 | 281 | 21251′ |
8 | D. Berardi* | 69 | 271 | 21806′ |
9 | R. Palacio | 64 | 357 | 25821′ |
10 | J. Iličić* | 60 | 339 | 21813′ |
11 | J. Callejón | 60 | 305 | 21834′ |
12 | D. Mertens | 58 | 295 | 17027′ |
13 | A. Pirlo | 58 | 495 | 37496′ |
14 | J. Cuadrado* | 55 | 331 | 24344′ |
15 | Z. Ibrahimovic* | 54 | 279 | 21631′ |
Francesco Totti, ‘Il Capitano’, es el máximo asistente de la historia de la Serie A. La leyenda de la AS Roma es una referencia de la liga italiana tanto por sus pases de gol como por los goles marcados a lo largo de toda su carrera en el club romano. One man club de los que ya no quedan, lidera la tabla de los jugadores con más asistencias del Calcio.