Conoce el palmarés de la Serie A, la liga italiana que se fundó en 1929 y que cuenta con un buen número de equipos campeones que se han hecho con el Scudetto de Italia. Sin duda encontramos un buen número de clubes que han inscrito su nombre en la historia del Calcio y que han contado con leyendas del fútbol mundial.
JORNADAS. Calendario de la Serie A, liga italiana
GOLEADORES. Máximos goleadores Serie A – Capocannoniere liga italiana
Palmarés Serie A por temporada (1929-2022)
Palmarés Serie A – Juventus de Turín, el equipo más ganador de Italia
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2021-2022 | AC Milan | F.C. Internazionale |
2020-2021 | F.C. Internazionale | A.C. Milan |
2019-2020 | Juventus F.C. | F.C. Internazionale |
2018-2019 | Juventus F.C. | S.S.C Napoli |
2017-2018 | Juventus F.C. | S.S.C Napoli |
2016-2017 | Juventus F.C. | A.S. Roma |
2015-2016 | Juventus F.C. | S.S.C Napoli |
2014-2015 | Juventus F.C. | A.S. Roma |
2013-2014 | Juventus F.C. | A.S. Roma |
2012-2013 | Juventus F.C. | S.S.C Napoli |
2011-2012 | Juventus F.C. | Udinese Calcio |
2010-2011 | A.C. Milan | F.C. Internazionale |
2009-2010 | F.C. Internazionale | A.S. Roma |
2008-2009 | F.C. Internazionale | Juventus F.C. |
2007-2008 | F.C. Internazionale | A.S. Roma |
2006-2007 | F.C. Internazionale | A.S. Roma |
2005-2006 | Juventus F.C. – Título revocado por Calciopoli – F.C. Internazionale elegido campeón por la sanción a Juventus y AC Milan | A.S. Roma |
2004-2005 | Juventus F.C. – Título revocado por Calciopoli – El título fue declarado desierto (No se le asignó a ningún equipo). | A.C. Milan |
2003-2004 | A.C. Milan | A.S. Roma |
2002-2003 | Juventus F.C. | F.C. Internazionale |
2001-2002 | Juventus F.C. | A.S. Roma |
2000-2001 | A.S. Roma | Juventus F.C. |
1999-2000 | S.S. Lazio | Juventus F.C. |
1998-1999 | A.C. Milan | S.S. Lazio |
1997-1998 | Juventus F.C. | F.C. Internazionale |
1996-1997 | Juventus F.C. | Parma F.C. |
1995-1996 | A.C. Milan | Juventus F.C. |
1994-1995 | Juventus F.C. | S.S. Lazio |
1993-1994 | A.C. Milan | Juventus F.C. |
1992-1993 | A.C. Milan | F.C. Internazionale |
1991-1992 | A.C. Milan | Juventus F.C. |
1990-1991 | U.C. Sampdoria | A.C. Milan |
1989-1990 | S.S.C. Napoli | A.C. Milan |
1988-1989 | F.C. Internazionale | S.S.C. Napoli |
1987-1988 | A.C. Milan | S.S.C. Napoli |
1986-1987 | S.S.C. Napoli | Juventus F.C. |
1985-1986 | Juventus F.C. | A.S. Roma |
1984-1983 | Hellas Verona F.C. | Torino F.C. |
1983-1984 | Juventus F.C. | A.S. Roma |
1982-1983 | A.S. Roma | Juventus F.C. |
1981-1982 | Juventus F.C. | A.C.F. Fiorentina |
1980-1981 | Juventus F.C. | A.S. Roma |
1979-1980 | F.C. Internazionale | Juventus F.C. |
1978-1979 | A.C. Milan | A.C. Perugia Calcio |
1977-1978 | Juventus F.C. | Vicenza Calcio |
1976-1977 | Juventus F.C. | Torino F.C. |
1975-1976 | Torino F.C. | Juventus F.C. |
1974-1975 | Juventus F.C. | S.S.C. Napoli |
1973-1974 | S.S. Lazio | Juventus F.C. |
1972-1973 | Juventus F.C. | A.C. Milan |
1971-1972 | Juventus F.C. | A.C. Milan |
1970-1971 | F.C. Internazionale | A.C. Milan |
1969-1970 | Cagliari Calcio | F.C. Internazionale |
1968-1969 | A.C.F. Fiorentina | Cagliari Calcio |
1967-1968 | A.C. Milan | S.S.C. Napoli |
1966-1967 | Juventus F.C. | F.C. Internazionale |
1965-1966 | F.C. Internazionale | Bologna F.C. |
1964-1965 | F.C. Internazionale | A.C. Milan |
1963-1964 | Bologna F.C. | F.C. Internazionale |
1962-1963 | F.C. Internazionale | Juventus F.C. |
1961-1962 | A.C. Milan | F.C. Internazionale |
1960-1961 | Juventus F.C. | A.C. Milan |
1959-1960 | Juventus F.C. | A.C.F. Fiorentina |
1958-1959 | A.C. Milan | A.C.F. Fiorentina |
1957-1958 | Juventus F.C. | A.C.F. Fiorentina |
1956-1957 | A.C. Milan | A.C.F. Fiorentina |
1955-1956 | A.C.F. Fiorentina | A.C. Milan |
1954-1955 | A.C. Milan | Udinese Calcio |
1953-1954 | F.C. Internazionale | Juventus F.C. |
1952-1953 | F.C. Internazionale | Juventus F.C. |
1951-1952 | Juventus F.C. | A.C. Milan |
1950-1951 | A.C. Milan | F.C. Internazionale |
1949-1950 | Juventus F.C. | A.C. Milan |
1948-1949 | Torino F.C. | F.C. Internazionale |
1947-1948 | Torino F.C. | A.C. Milan |
1946-1947 | Torino F.C. | Juventus F.C. |
1945-1946 | Torino F.C. | Juventus F.C. |
1944-1945 | No se disputó – Segunda guerra mundial | – |
1943-1944 | No se disputó – Segunda guerra mundial | – |
1942-1943 | Torino F.C. | A.S. Livorno Calcio |
1941-1942 | A.S. Roma | Torino F.C. |
1940-1941 | Bologna F.C. | Ambrosiana Inter (F.C. Internazionale) |
1939-1940 | Ambrosiana Inter (F.C. Internazionale) | Bologna F.C. |
1938-1939 | Bologna F.C. | Torino F.C. |
1937-1938 | Ambrosiana Inter (F.C. Internazionale) | Juventus F.C. |
1936-1937 | Bologna F.C. | S.S. Lazio |
1935-1936 | Bologna F.C. | A.S. Roma |
1934-1935 | Juventus F.C. | Ambrosiana Inter (F.C. Internazionale) |
1933-1934 | Juventus F.C. | Ambrosiana Inter (F.C. Internazionale) |
1932-1933 | Juventus F.C. | Ambrosiana Inter (F.C. Internazionale) |
1931-1932 | Juventus F.C. | Bologna F.C. |
1930-1931 | Juventus F.C. | A.S. Roma |
1929-1930 | Ambrosiana Inter (F.C. Internazionale) | Genoa C.F.C. |
Equipos con más títulos de la liga italiana (Serie A – Primera división italiana)
A nivel histórico, estos son los equipos que más títulos de la primera división italiana han ganado a lo largo del desarrollo normal de la competición en el país transalpino. Principalmente, predominan los 34 títulos de la Juventus, poseyendo además el récord de más títulos consecutivos de Serie A (9 entre 2011 y 2020).
Palmarés Serie A – Michel Platini, leyenda de la Juventus – Campeón de la Serie A en 1984 y 1986
# | CAMPEÓN | TÍTULOS |
1 | Juventus F.C. | 34 |
2 | F.C. Internazionale | 17 |
3 | A.C. Milan | 16 |
4 | Torino F.C. | 6 |
5 | Bologna F.C. | 5 |
6 | A.S. Roma | 3 |
7 | S.S.C. Napoli | 2 |
8 | A.C.F. Fiorentina | 2 |
9 | S.S. Lazio | 2 |
10 | Cagliari Calcio | 1 |
11 | Hellas Verona | 1 |
12 | U.C. Sampdoria | 1 |