Si quieres saber absolutamente todo sobre la plantilla de tu equipo favorito en esta nueva temporada 2022/2023 de la Serie A, aquí es el sitio indicado. En esta oportunidad te hablaremos sobre la Juventus de Turín, jugadores del conjunto italiano, cuerpo técnico, valor de mercado y muchos más detalles.
Información general de la plantilla Juventus de Turín 2022/2023
Juventus de Turín
Juventus | DATOS |
---|---|
Jugadores en la plantilla | 30 |
Edad media | 26,4 |
Extranjeros | 18 (60,0 %) |
Jugadores internacionales | 19 |
Estadio | Allianz Stadium (41.507 asientos) |
Balance de fichajes | -3,75 mill. € |
Valor del mercado total | 534,90 mill. € |
Por posición
POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
---|---|---|---|
Portero | 31,00 | 19,40 mill. € | 6,47 mill. € |
Defensa | 29,00 | 74,50 mill. € | 10,64 mill. € |
Medio campo | 25,27 | 223,50 mill. € | 20,32 mill. € |
Delantero | 24,11 | 217,50 mill. € | 24,17 mill. € |
TOTAL | 26,37 | 534,90 mill. € | 17,83 mill. € |
Competiciones de la temporada
COMPETICIÓN | POSICIÓN |
---|---|
UEFA Liga de Campeones | Clasificación |
Serie A | Clasificación |
Copa Italia | Calendario |
Plantilla de la Juventus: jugadores, dorsales y valor de mercado
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Szczesny Portero | 18/04/1990 (32) | Polonia | 15,00 mill. € |
36 | Mattia Perin Portero | 10/11/1992 (29) | Italia | 4,00 mill € |
23 | Carlo Pinsoglio Portero | 16/03/1990 (32) | Italia | 400 mill. € |
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
3 | Bremer Defensa central | 18/03/1997 (25) | Brasil | 35,00 mill. € |
19 | Leonardo Bonucci Defensa central | 01/05/1987 (35) | Italia | 6,00 mill. € |
15 | Federico Gatti Defensa central | 24/06/1998 (24) | Italia | 5,00 mill. € |
24 | Daniele Rugani Defensa central | 29/07/1994 (28) | Italia | 3,50 mill. € |
2 | Mattia De Sciglio Lateral izquierdo | 20/10/1992 (29) | Italia | 6,00 mill. € |
12 | Alex Sandro Lateral izquierdo | 26/01/1991 (31) | Brasil | 6,00 mill. € |
6 | Danilo Lateral derecho | 15/07/1991 (31) | Brasil | 13,00 mill. € |
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
5 | Manuel Locatelli Pivote | 08/01/1998 (24) | Italia | 35,00 mill. € |
28 | Denis Zakaria Pivote | 20/11/1996 (25) | Suiza – RD del Congo | 27,00 mill. € |
29 | Arthur Pivote | 12/08/1996 (26) | Brasil | 18,00 mill. € |
13 | Nicoló Rovella Pivote | 04/12/2001 (20) | Italia | 10,00 mill. € |
10 | Paul Pogba Mediocentro | 15/03/1993 (29) | Francia – Guinea | 48,00 mill. € |
8 | Weston McKennie Mediocentro | 28/08/1998 (24) | Estados Unidos | 25,00 mill. € |
25 | Adrien Rabiot Mediocentro | 03/04/1995 (27) | Francia | 17,00 mill. € |
44 | Nicoló Fagioli Mediocentro | 12/02/2001 (21) | Italia | 6,50 mill. € |
20 | Fabio Miretti Mediocentro | 03/08/2003 (19) | Italia | 5,00 mill. € |
11 | Juan Cuadrado Interior derecho | 26/05/1988 (34) | Colombia | 8,00 mill. € |
17 | Filip Kostic Interior izquierdo | 01/11/1992 (29) | Serbia | 24,00 mill. € |
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|
– | Marko Pjaca Extremo izquierdo | 06/05/1995 (29) | Croacia | 3,50 mill. € |
33 | Marley Aké Extremo izquierdo | 05/01/2001 (21) | Francia – Costa de Marfil | 2,50 mill. € |
7 | Federico Chiesa Extremo derecho | 25/10/1997 (24) | Italia | 65,00 mill. € |
22 | Ángel Di María Extremo derecho | 14/02/1988 (34) | Argentina – Italia | 12,00 mill. € |
30 | Matías Soulé Extremo derecho | 15/04/2003 (19) | Argentina – Italia | 2,50 mill. € |
9 | Dusan Vlahovic Delantero centro | 28/01/2000 (22) | Serbia | 85,00 mill. € |
18 | Moise Kean Delantero centro | 28/02/2000 (22) | Italia – Costa de Marfil | 24,00 mill. € |
14 | Arkadiusz Milik Delantero centro | 28/02/1994 (28) | Polinia | 16,00 mill. € |
28 | Kaio Jorge Delantero centro | 24/01/2002 (20) | Brasil | 7,00 mill. € |
Cuerpo técnico de la Juventus: entrenador, Massimiliano Allegri
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Massimiliano Allegri Entrenador | 55 | Italia | 28/05/2021 hasta 30/06/2025 |
Marco Landucci Segundo Entrenador | 58 | Italia | 01/07/2021 hasta 30/06/2025 |
Claudio Filippi Entrenador de Porteros | 57 | Italia | 01/07/2010 hasta 30/06/2022 |
Maurizio Trombetta Entrenador de Técnicas | 59 | Italia | 01/07/2021 hasta 30/06/2025 |
Aldo Dolcetti Entrenador de Técnicas | 55 | Italia | 01/07/2021 hasta 30/06/2025 |
Paolo Bianco Entrenador de Técnicas | 45 | Italia | 04/07/2022 hasta 30/06/2023 |
Andrea Pertusio Preparador deportivo | – | Italia | 01/07/2003 – |
Duccio Ferrari Bravo Preparador deportivo | – | Italia | 01/07/2008 – |
Antonio Gualtieri Preparador deportivo | – | Italia | 01/03/2013 – |
Simone Folletti Preparador deportivo | 50 | Italia | 01/07/2021 hasta 30/06/2025 |
Alineación titular
XI titular (4-3-3): M. Perin│Alex Sandro, Bremer, Danilo, M. Dsciglio│A. Rabiot, M. Locatelli, F. Miretti│F. Kostic, D. Vlahovic, J. Cuadrado.