No cabe duda de que, junto con el PC Fútbol, FIFA es la mejor saga de videojuegos del deporte rey que ha existido jamás, y, sin discusión, el que más tradición y solera tiene. Sin embargo, ha sufrido una gran evolución a lo largo de los años, que, por supuesto, va mucho más allá de una infinita mejora en gráficos y jugabilidad.
Un punto significativo en la historia de este videojuego, como ocurrió con la industria en general, fue la llegada de las modalidades online, que cambio por completó la idiosincrasia de muchos títulos. Uno de ellos fue FIFA, en el que se produjo un cambio importante respecto al elemento central del juego.
Hasta la llegada de la posibilidad de jugar en línea, el gran atractivo era el ‘Modo Carrera’, esto es, empezar una temporada con un equipo de fútbol, y continuar las temporadas hasta que nos cansáramos. ¡Cómo olvidar el sueño de empezar nuestra andadura con un equipo de 4ª División Inglesa y llevarlo a Champions League!
Pero, con la llegada de Internet a las consolas, apareció Ultimate Team para copar gran parte del protagonismo. De cualquier modo, seguimos pensando que el ‘Modo Carrera’ tiene mucho que decir en FIFA, por lo que, a continuación, te mostraremos cuáles son las jóvenes estrellas en las que tienes que fijarte para desarrollar una carrera llena de éxitos.
MODO CARRERA. Mejores equipos en Modo Carrera para FIFA 23
NOVEDADES. FIFA 23 (EA Sports FC): fecha de lanzamiento, precio y novedades
Mejores jugadores jóvenes para el Modo Carrera en FIFA 22
Porteros
Seamos realistas: las posiciones que más y mejor suelen relucir en el juego son las atacantes; pero, como reza la sapiencia futbolística popular, un buen equipo siempre comienza por una defensa fuerte. Así, los mejores porteros jóvenes para FIFA 22 son:
JUGADOR | EDAD | CLUB | MEDIA INICIAL | POTENCIAL | PRECIO |
---|---|---|---|---|---|
Maarten Vandevoordt | 19 | KRC Genk | 68 | 86 | 800 K |
Illan Meslier | 20 | Leeds United | 75 | 86 | 9,5 M |
Gianluigi Donnarumma | 22 | Paris Saint Germain | 89 | 93 | 107,5 M |
Andriy Lunin | 22 | Real Madrid CF | 74 | 85 | 8 M |
Lautaro Morales | 21 | Lanús | 72 | 85 | 5 M |
Gianluigi Donnarumma en FIFA 22
Los dos grandes conocidos para el gran público son Gianluigi Donnarumma, actual guardameta del PSG, mejor portero del mundo según France Football y flamante campeón de Europa con Italia; además de Andriy Lunin, actual portero suplente del Real Madrid, que en nuestro país dejó un gran rendimiento como guardavallas del Real Oviedo.
Defensas
Seguimos con la parte defensiva de nuestro equipo, para hacer hincapié en la parte de nuestra plantilla que protegerá directamente al portero, tanto defensas centrales, como laterales:
JUGADOR | EDAD | CLUB | MEDIA INICIAL | POTENCIAL | PRECIO |
---|---|---|---|---|---|
Luca Netz | 18 | Hertha BSC | 63 | 85 | 375 K |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | 63 | 85 | 375 K |
Wesley Fofana | 19 | Leicester City | 78 | 86 | 25.5 M |
Alphonso Davies | 20 | FC Bayern Munchen | 81 | 89 | 47.5 M |
Sergino Dest | 20 | Barcelona | 75 | 86 | 9 M |
Matthijs de Ligt | 22 | Juventus | 85 | 90 | 67.5 M |
Jules Kounde | 22 | Sevilla FC | 83 | 89 | 47.5 M |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern Munich | 82 | 90 | 57.5 M |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | 85 | 88 | 69.5 M |
Cristian Romero | 23 | Tottenham Hotspur | 82 | 87 | 41 M |
William Saliba | 20 | Olympique de Marseille | 75 | 84 | 11.5 M |
Reece James | 21 | Chelsea | 81 | 86 | 35 M |
Ezri Konsa | 23 | Aston Villa | 78 | 84 | 20 M |
Nuno Mendes | 19 | PSG | 78 | 88 | 25 M |
Ozan Kabak | 21 | Norwich City | 76 | 85 | 15.5 M |
Como podemos comprobar, la nómina de defensas disponibles es mucho mayor que la de porteros, así como los jugadores conocidos (Upamecano, Koundé, Achraf, de Ligt, Davies…) para el gran público, y sus precios.
Centrocampistas
Comienzan las palabras mayores. Tras pasar por una zona clave en la distribución y funcionamiento de nuestro equipo, pasamos a la zona más creativa; donde, según muchos expertos, se deciden los partidos. Una selección con varios de los mejores jugadores jóvenes del videojuego en la zona central campo es:
JUGADOR | EDAD | CLUB | MEDIA INICIAL | POTENCIAL | PRECIO |
Jude Bellingham | 17 | Borussia Dortmund | 76 | 88 | 15.5 M |
Xavi Simons | 17 | PSG | 65 | 84 | 1.6 M |
Jamal Musiala | 17 | Bayern Munich | 74 | 87 | 8.5 M |
Ryan Gravenberch | 18 | Ajax | 77 | 89 | 22 M |
Eduardo Camavinga | 18 | Stade Rennais | 78 | 89 | 2 M |
Pedri | 18 | FC Barcelona | 73 | 89 | 2.7 M |
Takefusa Kubo | 20 | Villarreal CF | 75 | 89 | 12 M |
Mason Mount | 22 | Chelsea | 83 | 89 | 52.5 M |
Jadon Sancho | 21 | Manchester United | 87 | 91 | 116 M |
Phil Foden | 21 | Manchester City | 84 | 92 | 94.5 M |
Emile Smith Rowe | 20 | Arsenal | 76 | 86 | 16.5 M |
Oliver Skipp | 20 | Tottenham Hotspur | 75 | 85 | 11.5 M |
Renato Sanches | 23 | LOSC Lille | 80 | 86 | 30 M |
Bukayo Saka | 19 | Arsenal | 80 | 88 | 45 M |
Amine Gouiri | 21 | OGC Niza | 78 | 85 | 27 M |
Ibrahim Sangaré | 23 | PSV | 78 | 84 | 20,5 M |
Edson Álvarez | 23 | Ajax | 78 | 84 | 18 M |
Christoph Baumgartner | 21 | TSG 1899 Hoffenheim | 78 | 84 | 20 M |
Aspecto del Phil Foden en FIFA 22
Delanteros
Y tras repasar la nómina de futbolistas en el centro del campo, llegamos a la nómina de jugadores que copan las portadas y suelen, normalmente, el Balón de Oro; también en FIFA 22, donde el número de jóvenes futbolistas conocidos ya aumenta considerablemente, como podemos comprobar:
JUGADOR | EDAD | CLUB | MEDIA INICIAL | POTENCIAL | PRECIO |
Ansu Fati | 18 | FC Barcelona | 76 | 90 | 15 M |
Fabio Silva | 18 | Wolverhampton Wanderers | 69 | 85 | 1.3 M |
Myron Boadu | 19 | AZ Alkmaar | 76 | 86 | 14.5 M |
Christos Tzolis | 19 | PAOK FC | 69 | 87 | 1.3 M |
Rodrygo | 19 | Real Madrid CF | 79 | 88 | 34 M |
Charles De Ketelaere | 20 | Brujas | 73 | 85 | 6.5 M |
Gonzalo Plata | 20 | Sporting de Portugal | 74 | 86 | 9 M |
Vinicius Jr. | 21 | Real Madrid CF | 80 | 90 | 52 M |
Ferran Torres | 22 | Manchester City | 82 | 90 | 61.5 M |
Joao Felix | 21 | Atlético de Madrid | 83 | 91 | 82 M |
Donyell Malen | 22 | Borussia Dortmund | 80 | 85 | 33 M |
Thiago Almada | 20 | Velez Sarsfield | 74 | 86 | 10 M |
Moussa Diaby | 22 | Bayer Leverkusen | 81 | 88 | 50 M |
Tammy Abraham | 23 | Roma FC | 79 | 86 | 32 M |
Noa Lang | 22 | Brujas | 78 | 85 | 25 M |
Cody Gakpo | 22 | PSV | 79 | 85 | 25 M |
Brahim Díaz | 21 | AC Milan | 78 | 87 | 30 M |
Jovane Cabral | 23 | Sporting de Portugal | 78 | 86 | 30 M |
De este listado ya destacan sobre manera varios granes jugadores que ya son estrella en el fútbol del mundo real, como Kylian Mbappé, Vinicius, Ansu Fati o Joao Félix; jugadores que ya sobresalen en los mejores clubes del mundo.
Los 20 mejores jugadores jóvenes de FIFA 22
Kylian Mbappé controla un balón en FIFA 22, ante la atenta kirada de Van Dijk
Al tiempo que la clasificación con los mejores jugadores actuales del título, FIFA 22 también publicó en el momento de su salida al mercado el listado con los mejores jugadores jóvenes y sus medias potenciales; que contiene el siguiente orden:
JUGADOR | EDAD | CLUB | MEDIA INICIAL | POTENCIAL | PRECIO |
Kylian Mbappe | 22 | PSG | 91 | 95 | 174.5 M |
Gianluigi Donnarumma | 22 | PSG | 89 | 93 | 107.5 M |
Erling Haaland | 21 | Borussia Dortmund | 88 | 93 | 128 M |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | 87 | 92 | 103 M |
Phil Foden | 21 | Manchester City | 84 | 92 | 85 M |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | 84 | 92 | 85 M |
Jadon Sancho | 21 | Manchester United | 87 | 91 | 104.5 M |
Matthijs de Ligt | 22 | Juventus | 85 | 90 | 67.5 M |
Joao Felix | 21 | Atlético de Madrid | 83 | 91 | 74 M |
Pedri | 18 | FC Barcelona | 81 | 91 | 48.5 M |
Ferran Torres | 21 | Manchester City | 82 | 90 | 61.5 M |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern Munich | 82 | 90 | 57.5 M |
Vinicius Jr. | 21 | Real Madrid CF | 80 | 90 | 52 M |
Ryan Gravenverch | 19 | Ajax | 78 | 90 | 30 M |
Ansu Fati | 18 | FC Barcelona | 76 | 90 | 15.5 M |
Marcus Rashford | 23 | Manchester United | 85 | 89 | 69.5 M |
Jules Kounde | 22 | Sevila FC | 83 | 90 | 47.5 M |
Mason Mount | 22 | Chelsea | 83 | 90 | 52.5 M |
Federico Chiesa | 23 | Juventus | 83 | 91 | 72.5 M |
Federico Valverde | 23 | Real Madrid | 83 | 89 | 51.5 M |
Como podemos comprobar, en este listado los jugadores que abundan son conocidos por cualquier aficionado al fútbol; siendo, probablemente, Ryan Gravenverch el único jugador no conocido por la mayor parte de los aficionados al balompié.
De todos ellos, ¿cuál sería un imprescindible en tu equipo? ¿Comienzas formando tu plantillas por la defensa o no te resistes a fichar un ‘9’ de garantías?